MYDAX CHILLER For M1 mirror
Key: (Temperatures in Centigrade)
A) System is ON or OFF
B) Actual Tank Temperature as sensed by the Output RTD
C) Set point Temperature
D) Calculated temperature of the refrigerant line at the suction pressure transducer
E) Pressure in PSIg of the refrigerant line at the suction pressure transducer
F & G) Temperature in the refrigerant line at the Superheat and Condenser RTDs
H) Temperature in the refrigerant line at the Discharge RTD (2-stage design only)
I) Temperature in the refrigerant line at the Subcooler RTD (inactive)
J) Valve drives of evaporator
----------- DATE ----------: A B C D E F G H I J
last update: Mon Jul 14 13:15:31 PDT 2025
Mon Jul 14 13:14:47 PDT 2025 ON: 20.04 +20.0 19.91 -10.5 35.8 9.8 28.1 6 5 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:13:45 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.6 35.6 9.9 27.5 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:12:44 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.90 -10.1 36.4 9.5 27.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:11:42 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.74 - 4.9 46.6 4.2 30.7 4 14 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:10:41 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.89 - 9.7 37.2 9.0 28.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:09:39 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.87 - 8.5 39.5 7.8 28.6 6 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:08:38 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.87 -10.3 36.1 9.7 27.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:07:36 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.3 36.1 9.7 27.3 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:06:35 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.89 - 7.9 40.5 7.3 29.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:05:33 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.90 -10.7 35.5 10.0 27.3 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:04:32 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.90 -10.2 36.3 9.6 27.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:03:30 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.76 - 4.3 47.9 3.6 31.0 4 13 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:02:28 PDT 2025 ON: 20.04 +20.0 19.89 - 9.3 37.9 8.7 28.2 6 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:01:27 PDT 2025 ON: 20.04 +20.0 19.90 -10.7 35.5 10.0 27.5 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 13:00:25 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.88 -10.1 36.5 9.4 27.0 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:59:24 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.81 - 5.5 45.3 4.9 30.4 4 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:58:22 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.3 36.1 9.7 27.5 7 5 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:57:21 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.88 - 9.4 37.7 8.8 28.1 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:56:19 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.78 - 6.2 43.9 5.5 30.0 4 13 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:55:18 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.91 -10.3 36.2 9.6 27.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:54:16 PDT 2025 ON: 19.93 +20.0 19.86 - 5.9 44.4 5.3 30.3 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:53:15 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.81 - 7.3 41.8 6.6 29.2 6 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:52:13 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.4 35.9 9.8 28.0 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:51:12 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.88 -10.3 36.2 9.6 27.5 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:50:10 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.85 - 8.5 39.4 7.9 27.3 5 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:49:09 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.80 - 6.7 42.9 6.0 29.4 5 11 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:48:07 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.89 - 9.6 37.3 9.0 27.9 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:47:06 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.91 -10.0 36.7 9.3 27.5 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:46:04 PDT 2025 ON: 19.96 +20.0 19.70 - 3.7 49.2 3.0 31.1 4 16 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:45:03 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.4 35.9 9.8 28.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:44:01 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.6 35.6 9.9 27.7 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:43:00 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 -10.0 36.7 9.3 27.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:41:58 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.77 - 6.1 44.1 5.4 30.2 4 12 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:40:57 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 - 9.8 37.1 9.1 27.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:39:55 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.92 - 9.6 37.3 9.0 27.6 7 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:38:54 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.88 - 7.4 41.6 6.7 29.7 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:37:52 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.4 35.9 9.8 28.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:36:51 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.4 35.9 9.8 27.6 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:35:49 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.91 -10.1 36.5 9.4 27.4 6 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:34:48 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.87 - 9.1 38.4 8.4 27.8 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:33:46 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.70 - 4.5 47.5 3.8 30.2 5 16 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:32:45 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.87 - 9.3 38.0 8.7 28.6 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:31:43 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.4 36.0 9.7 27.5 5 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:30:42 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.91 - 9.3 38.0 8.6 27.5 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:29:40 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.71 - 4.1 48.3 3.4 30.7 5 15 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:28:39 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.5 35.8 9.8 28.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:27:37 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.2 36.3 9.6 27.6 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:26:36 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.87 - 9.4 37.7 8.8 28.2 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:25:34 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.90 -10.1 36.5 9.4 29.0 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:24:33 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.88 -10.3 36.2 9.6 27.2 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:23:31 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.91 - 8.1 40.1 7.5 29.3 5 5 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:22:30 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.8 35.3 10.1 26.9 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:21:28 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.88 - 9.3 38.0 8.6 27.6 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:20:27 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.68 - 3.0 50.6 2.4 31.3 4 17 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:19:25 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.7 35.5 10.0 28.2 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:18:24 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.4 35.9 9.8 27.3 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:17:22 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.90 - 8.7 39.0 8.1 29.1 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:16:21 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.90 - 8.7 39.0 8.1 28.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:15:19 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.89 - 9.5 37.5 8.9 27.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:14:18 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.71 - 5.3 45.7 4.7 29.8 5 15 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:13:16 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.4 36.0 9.7 27.6 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:12:15 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.87 - 9.0 38.6 8.3 28.3 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:11:13 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.6 35.6 9.9 27.8 5 5 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:10:12 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.90 -10.1 36.5 9.4 27.2 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:09:10 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.88 - 6.7 42.8 6.1 29.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:08:09 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.91 -10.4 36.0 9.7 27.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:07:07 PDT 2025 ON: 19.96 +20.0 19.82 - 5.4 45.6 4.7 30.8 4 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:06:06 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.5 35.8 9.8 28.2 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:05:04 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.5 35.7 9.9 27.5 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:04:03 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.90 - 9.5 37.5 8.9 29.1 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:03:01 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.90 - 9.7 37.2 9.0 28.9 6 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:02:00 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.90 - 9.9 36.8 9.3 27.9 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 12:00:58 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.90 - 9.6 37.3 9.0 28.8 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:59:57 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.6 35.6 9.9 27.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:58:55 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.87 - 8.8 38.8 8.2 28.4 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:57:54 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.87 -10.0 36.7 9.3 27.4 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:56:52 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.87 - 7.1 42.1 6.4 29.1 5 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:55:50 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 - 9.6 37.3 9.0 28.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:54:49 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.7 35.5 10.0 27.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:53:47 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.90 -10.3 36.1 9.7 27.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:52:46 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.88 - 6.4 43.5 5.7 29.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:51:44 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.82 - 8.1 40.1 7.5 28.7 5 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:50:43 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.7 35.4 10.1 27.6 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:49:41 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.91 -10.4 35.9 9.8 26.8 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:48:40 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.87 - 6.9 42.4 6.3 29.0 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:47:38 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.79 - 6.6 43.0 6.0 30.0 4 11 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:46:37 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.89 - 9.7 37.2 9.0 28.1 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:45:35 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.84 - 8.0 40.4 7.3 28.2 6 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:44:34 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.90 - 9.8 37.1 9.1 28.3 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:43:32 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.0 36.6 9.4 27.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:42:31 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.87 - 8.7 39.0 8.1 28.1 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:41:29 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.90 - 8.0 40.3 7.4 28.6 7 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:40:28 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.91 -10.4 36.0 9.7 26.8 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:39:26 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.86 - 6.8 42.7 6.1 29.1 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:38:25 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.87 - 9.4 37.8 8.7 29.4 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:37:23 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.87 -10.5 35.7 9.9 27.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:36:22 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.88 -10.2 36.3 9.6 27.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:35:20 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.83 - 6.3 43.7 5.7 30.3 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:34:19 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.8 35.2 10.2 27.3 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:33:17 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.89 -10.0 36.7 9.3 27.4 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:32:16 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.70 - 3.6 49.4 2.9 31.1 4 16 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:31:14 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.91 -10.6 35.6 9.9 27.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:30:13 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.88 - 9.2 38.2 8.5 27.7 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:29:11 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.72 - 4.3 47.9 3.6 30.3 5 15 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:28:10 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.3 36.2 9.6 28.3 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:27:08 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.5 35.8 9.8 27.8 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:26:07 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 -10.2 36.3 9.6 27.7 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:25:05 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.79 - 6.9 42.4 6.3 29.4 4 12 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:24:04 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.89 - 8.1 40.1 7.5 28.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:23:02 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.87 - 9.4 37.8 8.7 27.2 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:22:01 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.87 - 6.2 43.9 5.5 29.8 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:20:59 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.90 -10.0 36.7 9.3 27.8 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:19:58 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.91 -10.2 36.3 9.6 27.2 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:18:56 PDT 2025 ON: 19.96 +20.0 19.90 - 7.3 41.8 6.6 29.2 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:17:55 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.75 - 6.2 43.9 5.5 30.0 5 13 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:16:53 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.5 35.8 9.8 28.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:15:52 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.5 35.8 9.8 27.2 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:14:50 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.88 - 8.4 39.6 7.7 28.4 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:13:49 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.78 - 6.2 43.9 5.5 30.3 4 12 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:12:47 PDT 2025 ON: 20.04 +20.0 19.89 -10.4 36.0 9.7 27.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:11:46 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.3 36.1 9.7 26.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:10:44 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.90 - 6.7 42.8 6.1 29.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:09:43 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.89 - 8.4 39.6 7.8 27.8 6 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:08:41 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.92 - 8.1 40.2 7.4 28.7 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:07:40 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.90 - 9.0 38.6 8.3 27.9 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:06:38 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.92 - 8.3 39.8 7.6 29.0 6 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:05:37 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.88 - 8.1 40.2 7.4 28.2 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:04:35 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.69 - 3.7 49.1 3.1 30.4 6 17 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:03:34 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.1 36.5 9.4 28.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:02:32 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.87 - 9.9 36.8 9.3 28.5 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:01:31 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 -10.0 36.6 9.4 27.6 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 11:00:29 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.83 - 6.9 42.4 6.3 30.1 4 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:59:28 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.3 36.1 9.7 27.1 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:58:26 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.84 - 6.7 42.9 6.0 30.0 4 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:57:25 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.89 - 8.3 39.8 7.6 29.1 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:56:23 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.83 - 7.5 41.4 6.8 28.1 6 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:55:22 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.78 - 6.3 43.7 5.6 29.9 4 13 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:54:20 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.89 - 7.0 42.3 6.3 29.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:53:19 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 -10.7 35.5 10.0 28.2 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:52:17 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.5 35.7 9.9 27.6 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:51:16 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 - 9.2 38.1 8.6 27.0 5 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:50:14 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.88 - 7.9 40.6 7.2 28.8 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:49:13 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.86 - 9.5 37.6 8.8 28.9 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:48:11 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.90 -10.4 35.9 9.8 27.2 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:47:09 PDT 2025 ON: 19.96 +20.0 19.84 - 7.8 40.7 7.2 28.6 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:46:08 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.88 - 9.1 38.3 8.5 29.5 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:45:06 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.7 35.5 10.0 28.0 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:44:05 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.89 -10.5 35.8 9.8 26.9 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:43:03 PDT 2025 ON: 19.96 +20.0 19.86 - 7.7 41.0 7.1 28.7 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:42:02 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.89 - 8.5 39.5 7.8 29.7 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:41:00 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.90 -10.5 35.7 9.9 27.8 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:39:59 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.91 -10.5 35.7 9.9 27.1 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:38:57 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.85 - 7.2 41.9 6.6 28.9 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:37:56 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.86 - 9.5 37.6 8.8 27.2 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:36:54 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.87 - 8.2 39.9 7.6 28.7 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:35:53 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.84 - 9.4 37.7 8.8 28.5 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:34:51 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.88 - 9.5 37.5 8.9 28.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:33:50 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.81 - 8.0 40.3 7.4 28.2 5 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:32:48 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.89 - 8.3 39.8 7.6 29.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:31:47 PDT 2025 ON: 20.04 +20.0 19.90 -10.5 35.7 9.9 28.1 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:30:45 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.6 35.6 9.9 27.4 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:29:44 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.89 - 9.6 37.3 9.0 27.8 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:28:42 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.92 - 9.0 38.6 8.3 28.2 7 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:27:41 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.88 - 8.1 40.1 7.5 28.5 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:26:39 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 - 9.8 37.1 9.1 27.6 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:25:38 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.86 - 6.2 43.9 5.5 30.1 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:24:36 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.89 - 8.2 39.9 7.6 29.6 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:23:35 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.89 -10.6 35.6 9.9 27.8 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:22:33 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.89 -10.3 36.1 9.7 27.4 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:21:32 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.81 - 6.2 43.8 5.6 30.3 4 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:20:30 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.91 -10.3 36.2 9.6 28.7 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:19:29 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.91 -10.7 35.5 10.0 27.1 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:18:27 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.91 - 8.7 39.1 8.0 28.7 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:17:26 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.73 - 5.6 45.0 5.0 29.8 5 15 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:16:24 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.88 - 8.7 39.1 8.0 28.2 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:15:23 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.82 - 6.0 44.3 5.3 30.3 4 10 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:14:21 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.91 -10.4 36.0 9.7 27.1 5 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:13:20 PDT 2025 ON: 19.95 +20.0 19.85 - 7.3 41.8 6.6 29.0 4 9 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:12:18 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.87 - 9.6 37.3 9.0 29.2 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:11:17 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.88 -10.5 35.7 9.9 28.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:10:15 PDT 2025 ON: 20.01 +20.0 19.89 -10.4 36.0 9.7 27.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:09:14 PDT 2025 ON: 19.96 +20.0 19.89 - 7.0 42.2 6.4 29.4 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:08:12 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.77 - 7.0 42.2 6.4 29.4 5 12 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:07:11 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.90 -10.5 35.7 9.9 28.1 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:06:09 PDT 2025 ON: 20.03 +20.0 19.90 -10.7 35.4 10.1 27.3 4 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:05:08 PDT 2025 ON: 19.99 +20.0 19.90 -10.3 36.2 9.6 27.3 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:04:06 PDT 2025 ON: 19.94 +20.0 19.81 - 4.1 48.2 3.5 31.1 4 11 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:03:05 PDT 2025 ON: 20.04 +20.0 19.90 - 9.5 37.6 8.8 27.7 6 6 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:01:53 PDT 2025 Alarm State: 0
Mon Jul 14 10:01:53 PDT 2025 Chiller did not report ON, got this reading:
Mon Jul 14 10:00:52 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.89 - 6.1 44.1 5.4 30.1 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 09:59:50 PDT 2025 ON: 20.02 +20.0 19.90 -10.6 35.6 9.9 27.0 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 09:58:49 PDT 2025 ON: 19.98 +20.0 19.88 - 8.3 39.7 7.7 28.4 4 8 Alarm State: 0
Mon Jul 14 09:57:47 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.91 - 9.8 37.0 9.2 28.6 4 7 Alarm State: 0
Mon Jul 14 09:56:46 PDT 2025 ON: 19.97 +20.0 19.82 - 7.1 42.1 6.4 28.7 4 11 Alarm State: 0
Mon Jul 14 09:55:44 PDT 2025 ON: 20.00 +20.0 19.77 - 5.6 45.0 5.0 30.5 4 12 Alarm State: 0
