Pressures at BL8.3.1
Mon dy hr:mn:sc YYYY    M2 Tank     Mono Tank   IP V.  LN2  Air

 last update: Fri Apr 25 04:03:32 PDT 2025
Apr 25 04:03:29 2025    1.03e-08   5.96e-08   7011   54.4   91.9
Apr 25 04:02:23 2025    1.00e-08   6.00e-08   7003   53.5   96.1
Apr 25 04:01:17 2025    1.05e-08   5.97e-08   6998   52.5   90.6
Apr 25 04:00:11 2025    9.68e-09   5.97e-08   7059   52.8   90.1
Apr 25 03:59:04 2025    9.76e-09   5.96e-08   7041   51.9   94.8
Apr 25 03:57:58 2025    1.10e-08   6.07e-08   7035   51.3   94.1
Apr 25 03:56:52 2025    1.10e-08   6.00e-08   7042   51.0   92.6
Apr 25 03:55:46 2025    1.04e-08   5.94e-08   7062   50.7   93.3
Apr 25 03:54:40 2025    9.47e-09   5.87e-08   7060   50.5   94.8
Apr 25 03:53:33 2025    1.05e-08   5.88e-08   7024   48.4   89.7
Apr 25 03:52:27 2025    9.91e-09   6.01e-08   7009   47.3   94.6
Apr 25 03:51:21 2025    1.01e-08   5.98e-08   6996   46.4   92.6
Apr 25 03:50:15 2025    1.01e-08   6.01e-08   7002   46.0   94.3
Apr 25 03:49:09 2025    1.08e-08   6.01e-08   6988   45.5   92.9
Apr 25 03:48:02 2025    1.04e-08   5.93e-08   7060   45.9   91.3
Apr 25 03:46:56 2025    1.01e-08   5.91e-08   6984   43.8   92.8
Apr 25 03:45:50 2025    1.01e-08   5.98e-08   6975   47.3   95.3
Apr 25 03:44:44 2025    1.07e-08   6.05e-08   7061   48.4   94.4
Apr 25 03:43:38 2025    1.09e-08   6.00e-08   7052   48.7   92.6
Apr 25 03:42:31 2025    9.88e-09   6.08e-08   6970   49.7   95.6
Apr 25 03:41:25 2025    1.01e-08   6.02e-08   7051   51.1   91.0
Apr 25 03:40:19 2025    9.36e-09   5.96e-08   6985   51.2   92.8
Apr 25 03:39:13 2025    1.11e-08   5.92e-08   6976   51.7   91.3
Apr 25 03:38:07 2025    1.10e-08   5.94e-08   6982   52.5   96.4
Apr 25 03:37:00 2025    9.98e-09   6.03e-08   7006   54.7   94.2
Apr 25 03:35:54 2025    1.03e-08   6.02e-08   7047   55.0   93.2
Apr 25 03:34:48 2025    9.84e-09   6.03e-08   7002   56.4   91.6
Apr 25 03:33:42 2025    1.02e-08   5.99e-08   7064   57.2   93.7
Apr 25 03:32:36 2025    8.84e-09   5.89e-08   7053   57.3   94.7
Apr 25 03:31:29 2025    1.04e-08   5.99e-08   6974   58.0   91.4
Apr 25 03:30:23 2025    1.05e-08   5.97e-08   7023   58.3   93.3
Apr 25 03:29:17 2025    1.05e-08   6.06e-08   6990   58.5   95.5
Apr 25 03:28:11 2025    1.12e-08   5.80e-08   6978   58.5   93.6
Apr 25 03:27:05 2025    9.56e-09   5.92e-08   7051   58.9   93.1
Apr 25 03:25:58 2025    1.02e-08   5.96e-08   7023   59.3   93.7
Apr 25 03:24:52 2025    8.76e-09   5.93e-08   6972   59.7   93.4
Apr 25 03:23:46 2025    1.06e-08   5.97e-08   6974   59.9   92.9
Apr 25 03:22:40 2025    1.03e-08   6.04e-08   6987   60.2   92.3
Apr 25 03:21:34 2025    1.09e-08   5.96e-08   7058   59.7   94.0
Apr 25 03:20:27 2025    9.33e-09   6.10e-08   7054   58.7   94.3
Apr 25 03:19:21 2025    9.84e-09   6.01e-08   7024   57.6   94.3
Apr 25 03:18:15 2025    1.06e-08   5.97e-08   7039   57.4   90.8
Apr 25 03:17:09 2025    9.40e-09   5.99e-08   6983   56.4   93.3
Apr 25 03:16:02 2025    9.52e-09   6.02e-08   7054   54.4   91.4
Apr 25 03:14:56 2025    1.05e-08   5.95e-08   7042   53.6   92.6
Apr 25 03:13:50 2025    1.11e-08   5.95e-08   6977   51.4   92.4
Apr 25 03:12:44 2025    1.09e-08   6.01e-08   7029   49.4   93.4
Apr 25 03:11:38 2025    9.02e-09   6.02e-08   6986   45.5   93.4
Apr 25 03:10:31 2025    8.93e-09   6.02e-08   7045   48.3   90.6
Apr 25 03:09:25 2025    1.05e-08   6.00e-08   6986   48.9   93.2
Apr 25 03:08:19 2025    1.02e-08   6.07e-08   6988   50.9   95.2
Apr 25 03:07:13 2025    1.02e-08   5.97e-08   7017   50.4   94.5
Apr 25 03:06:07 2025    1.05e-08   6.00e-08   7042   49.9   89.2
Apr 25 03:05:00 2025    1.11e-08   6.01e-08   7055   50.7   92.8
Apr 25 03:03:54 2025    1.07e-08   5.91e-08   6969   50.1   97.2
Apr 25 03:02:48 2025    9.44e-09   5.96e-08   6963   50.8   90.0
Apr 25 03:01:42 2025    8.85e-09   6.00e-08   7041   50.2   93.4
Apr 25 03:00:36 2025    1.08e-08   6.11e-08   6976   50.3   97.1
Apr 25 02:59:29 2025    1.07e-08   6.00e-08   6991   48.8   92.9
Apr 25 02:58:23 2025    1.04e-08   6.05e-08   6979   44.2   92.2
Apr 25 02:57:17 2025    1.00e-08   6.05e-08   6998   41.4   95.6
Apr 25 02:56:11 2025    1.07e-08   5.99e-08   7040   40.4   94.9
Apr 25 02:55:05 2025    1.05e-08   6.00e-08   7008   44.2   93.1
Apr 25 02:53:58 2025    9.03e-09   5.95e-08   7055   47.8   93.2
Apr 25 02:52:52 2025    8.85e-09   5.91e-08   6978   50.4   93.7
Apr 25 02:51:46 2025    1.04e-08   5.92e-08   7011   55.1   101.9
Apr 25 02:50:40 2025    1.08e-08   5.97e-08   6976   55.0   94.2
Apr 25 02:49:34 2025    1.09e-08   5.94e-08   6970   57.7   96.1
Apr 25 02:48:27 2025    1.09e-08   5.96e-08   6966   57.1   95.4
Apr 25 02:47:21 2025    1.08e-08   5.92e-08   7036   57.5   92.9
Apr 25 02:46:15 2025    9.62e-09   5.94e-08   7044   58.1   91.9
Apr 25 02:45:09 2025    1.04e-08   5.93e-08   6975   58.2   94.6
Apr 25 02:44:02 2025    9.77e-09   6.03e-08   7008   58.8   93.9
Apr 25 02:42:56 2025    9.04e-09   5.95e-08   6997   59.8   92.9
Apr 25 02:41:50 2025    1.01e-08   6.12e-08   7049   60.3   93.6
Apr 25 02:40:44 2025    1.00e-08   5.98e-08   7004   59.8   96.6
Apr 25 02:39:38 2025    8.99e-09   6.00e-08   7043   59.6   95.5
Apr 25 02:38:31 2025    1.03e-08   6.02e-08   7004   59.4   93.2
Apr 25 02:37:25 2025    1.10e-08   5.96e-08   6973   59.6   94.6
Apr 25 02:36:19 2025    1.08e-08   5.99e-08   6960   59.1   94.8
Apr 25 02:35:13 2025    1.05e-08   5.95e-08   7027   58.4   92.0
Apr 25 02:34:07 2025    1.01e-08   5.93e-08   7024   56.4   94.2
Apr 25 02:33:00 2025    9.18e-09   6.03e-08   7042   55.0   93.2
Apr 25 02:31:54 2025    1.05e-08   5.95e-08   7045   52.2   90.4
Apr 25 02:30:48 2025    1.06e-08   5.92e-08   7030   53.2   92.2
Apr 25 02:29:42 2025    1.08e-08   6.04e-08   7045   52.2   93.3
Apr 25 02:28:36 2025    1.02e-08   6.06e-08   7008   52.6   90.5
Apr 25 02:27:29 2025    8.85e-09   5.96e-08   7051   52.2   93.8
Apr 25 02:26:23 2025    1.12e-08   5.99e-08   6970   51.1   92.6
Apr 25 02:25:17 2025    9.07e-09   5.89e-08   6981   51.1   92.1
Apr 25 02:24:11 2025    8.87e-09   5.94e-08   6983   49.0   95.5
Apr 25 02:23:05 2025    1.08e-08   6.00e-08   6976   48.3   94.2
Apr 25 02:21:58 2025    1.11e-08   6.00e-08   7054   47.2   92.5
Apr 25 02:20:52 2025    1.07e-08   5.93e-08   6981   46.7   92.0
Apr 25 02:19:46 2025    1.10e-08   5.83e-08   7028   46.9   93.8
Apr 25 02:18:40 2025    1.01e-08   5.95e-08   7019   47.0   92.9
Apr 25 02:17:34 2025    1.06e-08   5.98e-08   6974   47.5   92.3
Apr 25 02:16:27 2025    1.02e-08   5.92e-08   7063   47.5   95.2
Apr 25 02:15:21 2025    9.18e-09   5.94e-08   6977   45.8   93.5
Apr 25 02:14:15 2025    1.06e-08   6.05e-08   7044   45.5   90.8
Apr 25 02:13:09 2025    9.27e-09   5.95e-08   6992   46.3   91.5
Apr 25 02:12:03 2025    9.53e-09   5.96e-08   7032   47.9   96.3
Apr 25 02:10:56 2025    1.10e-08   5.95e-08   7058   49.6   92.1
Apr 25 02:09:50 2025    1.05e-08   6.01e-08   6978   51.5   94.7
Apr 25 02:08:44 2025    9.55e-09   6.02e-08   7051   53.4   93.5
Apr 25 02:07:38 2025    1.07e-08   6.06e-08   7000   54.8   96.5
Apr 25 02:06:32 2025    1.08e-08   5.98e-08   7058   55.8   95.3
Apr 25 02:05:25 2025    1.10e-08   6.07e-08   6985   56.4   93.2
Apr 25 02:04:19 2025    1.05e-08   6.08e-08   6968   57.1   94.4
Apr 25 02:03:13 2025    1.04e-08   6.05e-08   6986   57.7   93.3
Apr 25 02:02:07 2025    1.06e-08   5.99e-08   6984   57.9   95.4
Apr 25 02:01:00 2025    9.12e-09   6.02e-08   6987   57.8   88.9
Apr 25 01:59:54 2025    1.05e-08   5.96e-08   6977   58.0   88.7
Apr 25 01:58:48 2025    9.47e-09   6.01e-08   7054   58.3   90.8
Apr 25 01:57:42 2025    9.22e-09   5.98e-08   7031   58.6   92.5
Apr 25 01:56:36 2025    1.04e-08   5.99e-08   7066   58.9   95.5
Apr 25 01:55:29 2025    1.06e-08   6.02e-08   6982   59.5   92.9
Apr 25 01:54:23 2025    1.09e-08   6.00e-08   6985   60.1   91.7
Apr 25 01:53:17 2025    8.98e-09   6.02e-08   7040   59.6   91.1
Apr 25 01:52:11 2025    9.88e-09   5.99e-08   7051   59.0   94.6
Apr 25 01:51:05 2025    1.05e-08   5.93e-08   7067   58.0   90.7
Apr 25 01:49:58 2025    1.10e-08   5.96e-08   7052   56.9   89.6
Apr 25 01:48:52 2025    9.54e-09   6.02e-08   7062   55.4   91.1
Apr 25 01:47:46 2025    9.76e-09   5.96e-08   7014   54.5   96.8
Apr 25 01:46:40 2025    1.10e-08   5.99e-08   6968   53.9   92.4
Apr 25 01:45:34 2025    1.08e-08   6.01e-08   6975   53.5   91.1
Apr 25 01:44:27 2025    1.04e-08   6.04e-08   7062   53.3   94.4
Apr 25 01:43:21 2025    1.09e-08   6.06e-08   6987   51.8   90.4
Apr 25 01:42:15 2025    1.00e-08   5.99e-08   7049   51.6   94.2
Apr 25 01:41:09 2025    1.06e-08   5.95e-08   7039   50.8   92.9
Apr 25 01:40:03 2025    9.23e-09   6.11e-08   7037   50.8   92.5
Apr 25 01:38:56 2025    1.03e-08   5.99e-08   7015   51.1   88.1
Apr 25 01:37:50 2025    8.75e-09   5.92e-08   7048   50.5   91.4
Apr 25 01:36:44 2025    1.09e-08   6.09e-08   6961   49.6   90.3
Apr 25 01:35:38 2025    8.79e-09   6.08e-08   7041   47.2   90.4
Apr 25 01:34:32 2025    9.53e-09   6.02e-08   7052   45.5   90.2
Apr 25 01:33:25 2025    1.04e-08   5.91e-08   7035   45.3   92.7
Apr 25 01:32:19 2025    9.93e-09   5.99e-08   7018   47.7   96.3
Apr 25 01:31:13 2025    9.20e-09   5.96e-08   6960   48.7   84.6
Apr 25 01:30:07 2025    9.38e-09   6.01e-08   7035   48.9   91.9
Apr 25 01:29:00 2025    8.97e-09   6.01e-08   7059   48.2   93.3
Apr 25 01:27:54 2025    9.25e-09   6.00e-08   7036   47.5   93.5
Apr 25 01:26:48 2025    1.09e-08   5.95e-08   6963   48.9   92.4
Apr 25 01:25:42 2025    9.98e-09   5.91e-08   7005   50.4   93.6
Apr 25 01:24:36 2025    9.12e-09   5.98e-08   7055   49.4   93.0
Apr 25 01:23:29 2025    1.01e-08   5.87e-08   7016   51.1   92.8
Apr 25 01:22:23 2025    1.11e-08   5.94e-08   6978   54.4   89.8
Apr 25 01:21:17 2025    9.25e-09   5.99e-08   7035   53.4   97.4
Apr 25 01:20:11 2025    1.04e-08   5.90e-08   6980   54.8   94.8
Apr 25 01:19:05 2025    1.05e-08   5.99e-08   7049   55.7   96.2
Apr 25 01:17:58 2025    1.09e-08   5.97e-08   6980   56.2   92.2
Apr 25 01:16:52 2025    1.12e-08   5.95e-08   6978   56.9   93.0
Apr 25 01:15:46 2025    9.75e-09   6.02e-08   7052   57.5   93.8
Apr 25 01:14:40 2025    9.54e-09   6.01e-08   7033   57.5   93.7
Apr 25 01:13:34 2025    1.08e-08   6.04e-08   7044   57.2   91.8
Apr 25 01:12:27 2025    1.00e-08   6.04e-08   7022   57.2   94.2
Apr 25 01:11:21 2025    1.05e-08   5.97e-08   7042   56.9   92.4
Apr 25 01:10:15 2025    9.06e-09   6.03e-08   7023   56.2   93.0
Apr 25 01:09:09 2025    1.07e-08   5.97e-08   7046   55.2   96.3
Apr 25 01:08:03 2025    1.00e-08   5.97e-08   6995   54.9   92.1
Apr 25 01:06:56 2025    1.03e-08   6.00e-08   7015   54.3   92.2
Apr 25 01:05:50 2025    9.61e-09   6.02e-08   7054   53.5   94.2
Apr 25 01:04:44 2025    8.51e-09   6.06e-08   7043   52.9   92.0
Apr 25 01:03:38 2025    9.71e-09   6.02e-08   7013   52.6   92.8
Apr 25 01:02:32 2025    1.05e-08   6.05e-08   6990   52.1   94.7
Apr 25 01:01:25 2025    8.90e-09   5.95e-08   6986   51.7   93.7
Apr 25 01:00:19 2025    1.07e-08   6.02e-08   7054   51.4   96.9
Apr 25 00:59:13 2025    8.97e-09   5.95e-08   6966   52.8   92.4
Apr 25 00:58:07 2025    1.04e-08   5.92e-08   6952   52.3   93.5
Apr 25 00:57:01 2025    9.69e-09   5.93e-08   7009   51.9   92.0
Apr 25 00:55:54 2025    8.85e-09   5.99e-08   7043   51.3   91.1
Apr 25 00:54:48 2025    1.08e-08   6.02e-08   6975   51.4   94.5
Apr 25 00:53:42 2025    1.02e-08   6.02e-08   6987   51.2   92.7
Apr 25 00:52:36 2025    1.08e-08   6.01e-08   6958   49.5   91.0
Apr 25 00:51:30 2025    1.05e-08   5.91e-08   7038   47.9   92.7
Apr 25 00:50:23 2025    8.84e-09   6.01e-08   6970   47.5   92.0
Apr 25 00:49:17 2025    9.52e-09   6.00e-08   6964   46.8   90.3
Apr 25 00:48:11 2025    1.05e-08   6.06e-08   7033   46.6   92.3
Apr 25 00:47:05 2025    1.08e-08   5.99e-08   7028   46.0   92.1
Apr 25 00:45:59 2025    9.29e-09   6.06e-08   6996   45.9   93.3
Apr 25 00:44:52 2025    1.07e-08   5.99e-08   6961   45.6   91.3
Apr 25 00:43:46 2025    1.03e-08   6.06e-08   6989   45.6   97.9
Apr 25 00:42:40 2025    1.06e-08   6.01e-08   6961   49.2   90.4
Apr 25 00:41:34 2025    1.01e-08   6.02e-08   6978   52.6   93.9
Apr 25 00:40:28 2025    1.06e-08   5.98e-08   7022   55.9   92.6
Apr 25 00:39:21 2025    9.79e-09   6.00e-08   7014   54.8   89.6
Apr 25 00:38:15 2025    1.01e-08   6.13e-08   7002   53.8   90.5
Apr 25 00:37:09 2025    9.59e-09   5.98e-08   6955   52.9   93.0
Apr 25 00:36:03 2025    1.08e-08   6.00e-08   7031   52.3   85.7
Apr 25 00:34:56 2025    8.87e-09   5.95e-08   6990   52.0   91.5
Apr 25 00:33:50 2025    1.11e-08   5.98e-08   6967   49.3   93.3
Apr 25 00:32:44 2025    9.39e-09   6.01e-08   6993   49.8   89.5
Apr 25 00:31:38 2025    9.39e-09   5.96e-08   6966   49.7   94.3
Apr 25 00:30:32 2025    9.91e-09   6.03e-08   6993   50.2   96.2
Apr 25 00:29:25 2025    1.12e-08   5.90e-08   7038   50.7   92.1
Apr 25 00:28:19 2025    1.04e-08   5.96e-08   6956   50.6   93.6
Apr 25 00:27:13 2025    1.03e-08   6.01e-08   6950   50.1   94.0
Apr 25 00:26:07 2025    8.88e-09   5.94e-08   6964   52.4   92.9
Apr 25 00:25:01 2025    1.06e-08   6.04e-08   7025   51.9   91.3
Apr 25 00:23:54 2025    1.05e-08   6.03e-08   6977   51.5   94.3
Apr 25 00:22:48 2025    1.08e-08   5.92e-08   6960   51.0   92.9
Apr 25 00:21:42 2025    1.01e-08   5.99e-08   6984   50.2   97.0
Apr 25 00:20:36 2025    9.99e-09   6.00e-08   6987   47.4   91.7
Apr 25 00:19:30 2025    8.99e-09   6.02e-08   6965   45.0   92.9
Apr 25 00:18:23 2025    9.34e-09   6.03e-08   7044   40.2   92.9
Apr 25 00:17:17 2025    9.83e-09   6.08e-08   7008   37.3   90.8
Apr 25 00:16:11 2025    9.93e-09   5.96e-08   6998   39.7   91.1
Apr 25 00:15:05 2025    9.20e-09   6.04e-08   6974   40.6   95.6
Apr 25 00:13:59 2025    9.14e-09   5.97e-08   7037   44.6   91.7
Apr 25 00:12:52 2025    8.85e-09   5.97e-08   7045   45.9   100.1
Apr 25 00:11:46 2025    8.87e-09   6.00e-08   7033   48.7   93.8
Apr 25 00:10:40 2025    9.43e-09   6.02e-08   7012   49.5   91.0
Apr 25 00:09:34 2025    9.00e-09   5.96e-08   7021   51.8   91.1
Apr 25 00:08:28 2025    1.02e-08   6.03e-08   7001   52.6   93.7
Apr 25 00:07:21 2025    1.04e-08   5.99e-08   6958   52.9   91.8
Apr 25 00:06:15 2025    1.12e-08   5.87e-08   6959   54.6   92.9
Apr 25 00:05:09 2025    1.09e-08   5.85e-08   7024   54.9   94.0
Apr 25 00:04:03 2025    9.91e-09   5.95e-08   6992   57.4   96.8
Apr 25 00:02:57 2025    1.01e-08   5.98e-08   6999   61.9   89.9
Apr 25 00:01:50 2025    1.13e-08   6.00e-08   6962   61.3   93.7
Apr 25 00:00:44 2025    1.07e-08   5.96e-08   7021   59.4   92.3
Apr 24 23:59:38 2025    1.09e-08   6.02e-08   6964   58.1   93.3
Apr 24 23:58:32 2025    9.61e-09   5.98e-08   7050   56.4   91.3
Apr 24 23:57:26 2025    1.05e-08   6.00e-08   7027   55.0   88.7
Apr 24 23:56:19 2025    9.79e-09   6.02e-08   7061   54.5   92.1
Apr 24 23:55:13 2025    8.83e-09   5.94e-08   7038   52.6   91.4
Apr 24 23:54:07 2025    9.30e-09   6.00e-08   6981   52.6   96.0
Apr 24 23:53:01 2025    1.01e-08   6.00e-08   6952   52.4   91.2
Apr 24 23:51:54 2025    1.09e-08   5.96e-08   6973   52.2   93.1
Apr 24 23:50:48 2025    1.11e-08   6.00e-08   7046   51.4   92.1
Apr 24 23:49:42 2025    1.03e-08   5.99e-08   6962   51.0   93.6
Apr 24 23:48:36 2025    8.82e-09   6.03e-08   6970   50.2   92.5
Apr 24 23:47:30 2025    9.26e-09   6.05e-08   7034   49.9   91.2
Apr 24 23:46:23 2025    1.01e-08   5.98e-08   7004   47.3   93.3
Apr 24 23:45:17 2025    1.06e-08   5.95e-08   7028   48.5   92.2
Apr 24 23:44:11 2025    1.08e-08   5.88e-08   7055   49.3   94.2
Apr 24 23:43:05 2025    8.95e-09   5.96e-08   7018   49.2   92.4
Apr 24 23:41:59 2025    1.05e-08   5.92e-08   6977   49.4   91.6
Apr 24 23:40:52 2025    9.46e-09   6.04e-08   6986   49.6   92.6
Apr 24 23:39:46 2025    9.64e-09   6.00e-08   7024   48.6   94.0
Apr 24 23:38:40 2025    9.09e-09   5.95e-08   7031   50.8   92.9
Apr 24 23:37:34 2025    1.09e-08   6.35e-08   7027   52.3   94.7
Apr 24 23:36:28 2025    9.44e-09   6.01e-08   7030   53.1   99.6
Apr 24 23:35:21 2025    1.06e-08   5.99e-08   6991   54.6   94.5
Apr 24 23:34:15 2025    9.84e-09   6.00e-08   7010   55.8   93.5
Apr 24 23:33:09 2025    1.06e-08   5.94e-08   6974   58.1   92.9
Apr 24 23:32:03 2025    1.01e-08   5.96e-08   6998   58.5   92.7
Apr 24 23:30:57 2025    1.02e-08   5.95e-08   6982   59.8   92.8
Apr 24 23:29:50 2025    9.64e-09   5.95e-08   7025   60.9   95.5
Apr 24 23:28:44 2025    9.14e-09   6.00e-08   7032   61.9   93.6
Apr 24 23:27:38 2025    9.51e-09   6.01e-08   7049   63.0   92.5
Apr 24 23:26:32 2025    9.01e-09   5.94e-08   6954   63.7   88.4
Apr 24 23:25:26 2025    1.10e-08   5.96e-08   7027   63.9   95.1
Apr 24 23:24:19 2025    9.62e-09   5.99e-08   7044   63.8   92.9
Apr 24 23:23:13 2025    1.11e-08   5.98e-08   6970   62.4   93.4
Apr 24 23:22:07 2025    1.13e-08   6.05e-08   6968   62.4   94.0
Apr 24 23:21:01 2025    1.14e-08   6.00e-08   6952   61.7   93.1
Apr 24 23:19:55 2025    1.06e-08   6.03e-08   6974   61.7   92.9
Apr 24 23:18:48 2025    9.13e-09   5.92e-08   7047   61.9   92.3
Apr 24 23:17:42 2025    8.83e-09   5.92e-08   6978   62.3   91.4
Apr 24 23:16:36 2025    9.96e-09   6.03e-08   7007   61.6   94.1
Apr 24 23:15:30 2025    1.03e-08   5.94e-08   7004   63.5   94.3
Apr 24 23:14:24 2025    9.17e-09   6.00e-08   7022   63.7   90.5
Apr 24 23:13:17 2025    9.22e-09   5.92e-08   7042   63.0   90.4
Apr 24 23:12:11 2025    1.00e-08   5.97e-08   6957   61.6   94.2
Apr 24 23:11:05 2025    1.00e-08   5.97e-08   7005   60.2   92.1
Apr 24 23:09:59 2025    1.08e-08   6.02e-08   6953   58.8   95.4
Apr 24 23:08:53 2025    9.28e-09   5.97e-08   7018   58.1   94.1
Apr 24 23:07:46 2025    1.02e-08   5.94e-08   7004   57.1   93.0
Apr 24 23:06:40 2025    9.27e-09   6.03e-08   7020   57.3   96.2
Apr 24 23:05:34 2025    9.73e-09   6.05e-08   7039   56.5   93.1
Apr 24 23:04:28 2025    9.61e-09   6.00e-08   7001   55.8   93.5
Apr 24 23:03:21 2025    1.10e-08   6.00e-08   6954   55.4   93.7
Apr 24 23:02:15 2025    1.09e-08   6.07e-08   6966   54.5   95.3
Apr 24 23:01:09 2025    1.03e-08   5.96e-08   7000   53.5   93.0
Apr 24 23:00:03 2025    1.07e-08   6.00e-08   7022   52.7   93.4
Apr 24 22:58:57 2025    9.67e-09   6.06e-08   7000   52.8   90.3
Apr 24 22:57:50 2025    1.11e-08   5.97e-08   7027   51.4   94.0
Apr 24 22:56:44 2025    1.11e-08   5.94e-08   6962   51.3   92.2
Apr 24 22:55:38 2025    1.02e-08   5.97e-08   7006   52.8   91.7
Apr 24 22:54:32 2025    1.05e-08   5.94e-08   7019   53.3   92.3
Apr 24 22:53:26 2025    9.41e-09   6.05e-08   7017   54.2   93.1
Apr 24 22:52:19 2025    9.88e-09   5.98e-08   6951   54.9   92.6
Apr 24 22:51:13 2025    9.85e-09   5.93e-08   6993   55.4   96.2
Apr 24 22:50:07 2025    1.04e-08   5.96e-08   6981   54.1   93.9
Apr 24 22:49:01 2025    9.16e-09   6.02e-08   7019   55.9   93.3
Apr 24 22:47:55 2025    9.95e-09   6.00e-08   6995   60.0   93.8
Apr 24 22:46:48 2025    1.01e-08   6.06e-08   6987   61.9   95.1
Apr 24 22:45:42 2025    1.00e-08   5.97e-08   6987   63.5   92.5
Apr 24 22:44:36 2025    1.11e-08   5.97e-08   6947   64.6   93.5
Apr 24 22:43:30 2025    8.89e-09   5.96e-08   6952   66.4   92.9
Apr 24 22:42:24 2025    9.43e-09   6.01e-08   7021   68.0   91.9
Apr 24 22:41:17 2025    8.90e-09   6.05e-08   7038   69.0   91.9
Apr 24 22:40:11 2025    1.11e-08   5.99e-08   6948   69.6   93.1
Apr 24 22:39:05 2025    1.11e-08   5.94e-08   6958   70.4   93.4
Apr 24 22:37:59 2025    9.21e-09   6.00e-08   6948   70.4   99.0
Apr 24 22:36:53 2025    9.66e-09   6.02e-08   7027   69.4   95.3
Apr 24 22:35:46 2025    1.03e-08   5.89e-08   7011   70.4   93.1
Apr 24 22:34:40 2025    1.03e-08   6.00e-08   6991   70.8   94.9
Apr 24 22:33:34 2025    1.02e-08   5.99e-08   6991   71.4   96.2
Apr 24 22:32:28 2025    1.01e-08   6.00e-08   6939   71.6   92.8
Apr 24 22:31:22 2025    9.96e-09   5.96e-08   6998   72.9   92.9
Apr 24 22:30:15 2025    1.04e-08   5.89e-08   6982   73.4   93.4
Apr 24 22:29:09 2025    9.36e-09   5.94e-08   6963   72.9   94.5
Apr 24 22:28:03 2025    9.99e-09   6.01e-08   6947   72.2   94.7
Apr 24 22:26:57 2025    1.08e-08   6.09e-08   7030   71.9   90.1
Apr 24 22:25:51 2025    9.42e-09   5.91e-08   6944   70.6   90.3
Apr 24 22:24:44 2025    8.75e-09   6.02e-08   7028   68.8   93.0
Apr 24 22:23:38 2025    1.11e-08   6.03e-08   7039   66.6   96.1
Apr 24 22:22:32 2025    1.06e-08   6.02e-08   7032   66.8   93.6
Apr 24 22:21:26 2025    1.02e-08   5.94e-08   6985   65.9   94.7
Apr 24 22:20:19 2025    8.78e-09   6.11e-08   7017   65.5   95.2
Apr 24 22:19:13 2025    1.03e-08   6.03e-08   7004   64.9   94.4
Apr 24 22:18:07 2025    1.06e-08   5.91e-08   6960   63.4   94.5
Apr 24 22:17:01 2025    1.06e-08   6.01e-08   7035   63.1   92.0
Apr 24 22:15:55 2025    1.09e-08   5.95e-08   7010   62.2   95.0
Apr 24 22:14:48 2025    9.04e-09   6.07e-08   7022   61.8   92.8
Apr 24 22:13:42 2025    1.06e-08   6.00e-08   6976   61.9   93.6
Apr 24 22:12:36 2025    1.05e-08   6.03e-08   6975   60.9   92.9
Apr 24 22:11:30 2025    9.05e-09   5.95e-08   6967   60.6   94.8
Apr 24 22:10:24 2025    1.10e-08   6.05e-08   7019   59.4   96.0
Apr 24 22:09:17 2025    1.07e-08   5.95e-08   6947   57.9   93.7
Apr 24 22:08:11 2025    9.97e-09   6.01e-08   7041   58.6   91.9
Apr 24 22:07:05 2025    1.01e-08   5.94e-08   6989   58.7   93.6
Apr 24 22:05:59 2025    8.98e-09   6.03e-08   7028   59.1   93.5
Apr 24 22:04:53 2025    1.09e-08   6.02e-08   7017   59.3   94.1
Apr 24 22:03:46 2025    1.10e-08   6.02e-08   7032   59.1   95.5
Apr 24 22:02:40 2025    1.02e-08   5.87e-08   7001   59.4   95.2
Apr 24 22:01:34 2025    1.02e-08   6.03e-08   6978   59.5   93.5
Apr 24 22:00:28 2025    1.01e-08   6.02e-08   6978   59.3   94.7
Apr 24 21:59:22 2025    1.06e-08   6.01e-08   6956   59.3   95.6
Apr 24 21:58:15 2025    1.01e-08   6.02e-08   7005   59.0   92.8
Apr 24 21:57:09 2025    1.09e-08   6.05e-08   7034   58.6   94.1
Apr 24 21:56:03 2025    1.09e-08   6.00e-08   6957   57.8   92.3
Apr 24 21:54:57 2025    1.02e-08   5.96e-08   6987   57.1   93.8
Apr 24 21:53:51 2025    1.03e-08   6.08e-08   6989   56.5   94.6
Apr 24 21:52:44 2025    9.50e-09   6.04e-08   7005   55.7   94.6
Apr 24 21:51:38 2025    1.06e-08   5.99e-08   7036   55.4   94.6
Apr 24 21:50:32 2025    1.04e-08   5.94e-08   6947   55.2   93.7
Apr 24 21:49:26 2025    8.91e-09   5.97e-08   6998   54.5   93.8
Apr 24 21:48:20 2025    9.84e-09   5.94e-08   6982   53.2   94.1
Apr 24 21:47:13 2025    1.12e-08   5.97e-08   7029   51.0   93.8
Apr 24 21:46:07 2025    9.42e-09   6.06e-08   7035   50.6   94.7
Apr 24 21:45:01 2025    1.09e-08   5.98e-08   6948   50.3   93.1
Apr 24 21:43:55 2025    1.09e-08   5.98e-08   7018   50.0   91.3
Apr 24 21:42:49 2025    9.78e-09   5.98e-08   6966   48.4   93.8
Apr 24 21:41:42 2025    9.98e-09   5.98e-08   6999   49.6   91.5
