last update: Sat Jun 27 05:19:20 PDT 2026
last fill:  Jun 26 02:41:15 26 hours and 38 minutes ago 
Jun 27 05:18:32 2026 19687376  2.79 psi  011011  034.5 021.0 -091.4 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:17:21 2026 19687305  2.80 psi  011011  035.0 021.5 -091.9 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:16:10 2026 19687234  2.80 psi  011011  037.9 021.1 -093.7 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:14:59 2026 19687163  2.81 psi  011011  036.7 021.1 -094.5 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:13:47 2026 19687091  2.85 psi  011011  034.1 021.0 -096.6 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:12:37 2026 19687021  2.90 psi  011011  036.7 021.0 -096.6 -187.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:11:36 2026 19686960  2.98 psi  011011  038.0 021.8 -098.0 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:10:25 2026 19686889  3.12 psi  011011  036.1 021.3 -098.0 -187.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:09:14 2026 19686818  3.33 psi  011011  034.8 021.3 -099.3 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:08:03 2026 19686747  3.63 psi  011011  038.7 021.1 -100.0 -187.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:06:52 2026 19686676  4.04 psi  011011  039.5 021.1 -100.5 -187.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:05:51 2026 19686615  4.52 psi  011011  035.1 021.3 -097.2 -187.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:04:40 2026 19686544  5.39 psi  011011  037.6 021.1 -093.0 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:03:29 2026 19686473  7.09 psi  011011  039.5 021.5 -088.5 -186.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 05:02:18 2026 19686402  7.16 psi  001011  035.9 021.1 -085.4 -185.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 05:01:07 2026 19686331  6.79 psi  001011  036.4 021.8 -081.9 -184.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 05:00:06 2026 19686270  6.40 psi  001011  039.8 021.3 -079.2 -182.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 04:58:55 2026 19686199  5.86 psi  001011  035.6 021.3 -076.6 -181.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 04:57:44 2026 19686128  5.12 psi  001011  036.1 021.1 -074.5 -180.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 04:56:33 2026 19686057  4.23 psi  001011  037.7 021.1 -072.4 -179.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 04:55:21 2026 19685985  2.79 psi  001011  036.7 021.1 -071.2 -179.7 0 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 04:54:21 2026 19685925  2.73 psi  011011  034.0 021.1 -070.6 -180.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:53:10 2026 19685854  2.73 psi  011011  037.2 021.0 -071.1 -179.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:51:59 2026 19685783  2.74 psi  011011  038.2 021.6 -071.7 -179.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:50:48 2026 19685712  2.74 psi  011011  035.0 021.0 -071.5 -180.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:49:37 2026 19685641  2.74 psi  011011  033.5 021.0 -072.0 -181.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:48:26 2026 19685570  2.75 psi  011011  036.9 021.6 -074.1 -181.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:47:15 2026 19685499  2.74 psi  011011  037.9 021.8 -073.0 -181.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:46:04 2026 19685428  2.78 psi  011011  036.3 021.8 -073.7 -181.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:44:53 2026 19685357  2.75 psi  011011  033.5 020.8 -073.5 -182.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:43:52 2026 19685296  2.75 psi  011011  036.7 021.0 -074.6 -182.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:42:41 2026 19685225  2.75 psi  011011  037.7 021.5 -075.9 -181.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:41:30 2026 19685154  2.75 psi  011011  035.6 020.8 -077.6 -183.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:40:19 2026 19685083  2.75 psi  011011  034.1 021.0 -079.2 -184.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:39:08 2026 19685012  2.75 psi  011011  038.2 021.1 -079.8 -184.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:38:07 2026 19684951  2.74 psi  011011  034.8 021.6 -079.2 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:36:56 2026 19684880  2.75 psi  011011  035.1 021.6 -079.8 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:35:45 2026 19684809  2.75 psi  011011  037.7 021.0 -079.8 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:34:33 2026 19684737  2.75 psi  011011  037.4 021.3 -080.2 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:33:22 2026 19684666  2.75 psi  011011  034.8 021.1 -080.3 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:32:11 2026 19684595  2.75 psi  011011  034.6 021.1 -080.8 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:31:01 2026 19684525  2.75 psi  011011  037.4 021.3 -080.6 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:30:00 2026 19684464  2.75 psi  011011  035.9 022.0 -080.8 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:28:49 2026 19684393  2.76 psi  011011  033.3 021.3 -081.0 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:27:38 2026 19684322  2.75 psi  011011  037.6 021.1 -082.1 -184.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:26:37 2026 19684261  2.75 psi  011011  036.9 021.1 -081.6 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:25:36 2026 19684200  2.80 psi  011011  033.8 021.1 -081.9 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:24:35 2026 19684139  2.76 psi  011011  038.4 021.3 -082.8 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:23:34 2026 19684078  2.75 psi  011011  036.1 021.8 -082.9 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:22:33 2026 19684017  2.75 psi  011011  035.4 021.8 -083.1 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:21:32 2026 19683956  2.75 psi  011011  038.2 021.0 -082.9 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:20:21 2026 19683885  2.77 psi  011011  036.1 021.8 -083.9 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:19:10 2026 19683814  2.76 psi  011011  034.5 021.3 -083.2 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:18:09 2026 19683753  2.77 psi  011011  037.6 021.0 -084.4 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:16:58 2026 19683682  2.77 psi  011011  038.0 021.5 -085.0 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:15:47 2026 19683611  2.77 psi  011011  035.6 021.8 -084.7 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:14:36 2026 19683540  2.77 psi  011011  034.6 021.5 -085.0 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:13:35 2026 19683479  2.78 psi  011011  038.2 021.1 -086.2 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:12:24 2026 19683408  2.78 psi  011011  036.3 021.6 -086.5 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:11:13 2026 19683337  2.78 psi  011011  033.8 021.3 -087.3 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:10:02 2026 19683266  2.78 psi  011011  037.7 021.8 -087.1 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:08:51 2026 19683195  2.78 psi  011011  038.5 022.0 -087.5 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:07:40 2026 19683124  2.78 psi  011011  034.6 021.5 -088.1 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:06:39 2026 19683063  2.78 psi  011011  036.1 021.3 -088.8 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:05:28 2026 19682992  2.79 psi  011011  038.0 021.1 -089.3 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:04:27 2026 19682931  2.79 psi  011011  035.6 021.3 -090.1 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:03:26 2026 19682870  2.79 psi  011011  035.4 021.6 -090.9 -186.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:02:15 2026 19682799  2.79 psi  011011  037.7 021.8 -091.1 -186.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 04:01:04 2026 19682728  2.80 psi  011011  038.2 021.3 -091.9 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:59:53 2026 19682657  2.81 psi  011011  035.3 021.3 -092.0 -186.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:58:52 2026 19682596  2.81 psi  011011  035.8 021.5 -092.5 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:57:41 2026 19682525  2.84 psi  011011  038.4 021.8 -093.3 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:56:30 2026 19682454  2.88 psi  011011  037.1 021.5 -094.1 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:55:19 2026 19682383  2.96 psi  011011  034.6 021.5 -095.9 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:54:08 2026 19682312  3.10 psi  011011  035.4 021.3 -096.3 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:52:57 2026 19682241  3.30 psi  011011  038.9 021.6 -098.0 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:51:46 2026 19682170  3.58 psi  011011  037.4 021.5 -098.2 -187.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:50:35 2026 19682099  3.98 psi  011011  035.1 021.8 -098.4 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:49:34 2026 19682038  4.50 psi  011011  038.9 021.3 -096.1 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:48:23 2026 19681967  5.36 psi  011011  036.9 021.0 -090.7 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:47:12 2026 19681896  7.15 psi  011011  035.8 021.3 -086.5 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:46:00 2026 19681824  7.10 psi  001011  038.4 021.3 -084.7 -185.0 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:44:50 2026 19681754  6.71 psi  001011  038.2 021.0 -080.5 -184.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:43:39 2026 19681683  6.21 psi  001011  036.3 021.8 -077.6 -181.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:42:38 2026 19681622  5.68 psi  001011  037.7 021.8 -075.3 -180.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:41:27 2026 19681551  4.91 psi  001011  039.2 021.1 -074.0 -179.7 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:40:26 2026 19681490  4.09 psi  001011  034.6 021.5 -073.5 -179.7 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:39:25 2026 19681429  2.77 psi  001011  035.3 021.8 -069.9 -179.7 0 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 03:39:05 2026 19681409  2.75 psi  011011  033.5 021.6 -070.2 -179.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:37:54 2026 19681338  2.74 psi  011011  035.8 021.0 -070.6 -179.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:36:53 2026 19681277  2.74 psi  011011  036.9 021.3 -071.4 -180.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:35:42 2026 19681206  2.74 psi  011011  035.0 021.3 -072.0 -181.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:34:31 2026 19681135  2.75 psi  011011  034.3 021.5 -071.5 -180.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:33:20 2026 19681064  2.74 psi  011011  036.9 021.8 -072.4 -181.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:32:09 2026 19680993  2.74 psi  011011  038.2 021.5 -072.7 -181.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:31:08 2026 19680932  2.75 psi  011011  034.0 021.6 -073.5 -181.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:29:57 2026 19680861  2.75 psi  011011  035.0 022.0 -074.1 -181.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:28:46 2026 19680790  2.74 psi  011011  037.6 021.1 -074.3 -182.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:27:35 2026 19680719  2.74 psi  011011  036.7 021.0 -075.1 -182.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:26:23 2026 19680647  2.75 psi  011011  033.7 022.0 -078.5 -183.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:25:12 2026 19680576  2.75 psi  011011  035.4 021.0 -078.7 -184.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:24:01 2026 19680505  2.75 psi  011011  038.7 021.6 -080.0 -184.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:22:50 2026 19680434  2.75 psi  011011  036.1 021.5 -079.0 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:21:40 2026 19680364  2.75 psi  011011  034.0 021.3 -080.3 -184.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:20:39 2026 19680303  2.75 psi  011011  038.2 021.6 -080.3 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:19:28 2026 19680232  2.75 psi  011011  036.3 021.3 -080.2 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:18:17 2026 19680161  2.75 psi  011011  033.7 021.3 -081.1 -184.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:17:16 2026 19680100  2.75 psi  011011  037.4 021.1 -081.0 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:16:05 2026 19680029  2.75 psi  011011  038.4 021.6 -081.5 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:14:54 2026 19679958  2.75 psi  011011  034.3 021.1 -081.3 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:13:43 2026 19679887  2.76 psi  011011  035.8 020.8 -081.3 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:12:32 2026 19679816  2.75 psi  011011  038.7 021.0 -081.9 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:11:21 2026 19679745  2.76 psi  011011  036.4 021.0 -081.6 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:10:10 2026 19679674  2.75 psi  011011  034.0 021.6 -082.4 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:08:59 2026 19679603  2.75 psi  011011  036.6 021.3 -083.4 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:07:58 2026 19679542  2.76 psi  011011  037.4 020.8 -083.6 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:06:47 2026 19679471  2.75 psi  011011  034.8 021.1 -083.6 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:05:36 2026 19679400  2.76 psi  011011  034.1 021.5 -083.1 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:04:25 2026 19679329  2.76 psi  011011  037.6 020.8 -084.2 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:03:14 2026 19679258  2.76 psi  011011  038.4 020.8 -084.4 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:02:03 2026 19679187  2.76 psi  011011  034.0 021.0 -084.9 -185.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 03:00:52 2026 19679116  2.76 psi  011011  035.6 021.0 -085.5 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:59:51 2026 19679055  2.76 psi  011011  038.2 021.0 -085.5 -185.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:58:40 2026 19678984  2.77 psi  011011  035.3 021.0 -086.7 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:57:29 2026 19678913  2.77 psi  011011  034.3 021.3 -086.5 -186.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:56:18 2026 19678842  2.77 psi  011011  038.2 021.0 -086.5 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:55:17 2026 19678781  2.77 psi  011011  035.8 021.6 -087.1 -185.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:54:06 2026 19678710  2.77 psi  011011  034.3 021.1 -088.5 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:52:55 2026 19678639  2.77 psi  011011  037.7 021.6 -088.3 -186.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:51:44 2026 19678568  2.77 psi  011011  037.4 021.3 -089.8 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:50:43 2026 19678507  2.77 psi  011011  034.0 021.6 -090.2 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:49:32 2026 19678436  2.77 psi  011011  035.8 020.8 -089.9 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:48:21 2026 19678365  2.78 psi  011011  038.4 021.0 -090.4 -186.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:47:10 2026 19678294  2.79 psi  011011  036.6 021.0 -091.1 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:46:09 2026 19678233  2.78 psi  011011  034.3 021.5 -091.5 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:44:58 2026 19678162  2.79 psi  011011  037.1 020.8 -093.3 -186.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:43:47 2026 19678091  2.79 psi  011011  038.5 021.8 -092.8 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:42:46 2026 19678030  2.80 psi  011011  034.5 021.5 -093.5 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:41:35 2026 19677959  2.81 psi  011011  037.1 021.3 -094.1 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:40:24 2026 19677888  2.84 psi  011011  039.0 021.3 -095.1 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:39:13 2026 19677817  2.87 psi  011011  035.4 021.0 -098.0 -187.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:38:02 2026 19677746  2.95 psi  011011  034.6 021.6 -098.4 -187.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:36:50 2026 19677674  3.10 psi  011011  037.9 021.5 -099.5 -187.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:35:40 2026 19677604  3.29 psi  011011  037.7 021.8 -099.8 -187.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:34:39 2026 19677543  3.54 psi  011011  035.4 021.3 -099.3 -188.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:33:28 2026 19677472  3.92 psi  011011  038.5 021.6 -099.7 -187.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:32:17 2026 19677401  4.48 psi  011011  038.2 021.3 -097.2 -187.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:31:05 2026 19677329  5.38 psi  011011  035.6 021.1 -092.5 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:29:54 2026 19677258  7.26 psi  011011  038.2 020.8 -088.6 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:28:54 2026 19677198  7.18 psi  001011  037.2 021.5 -085.2 -185.0 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:27:43 2026 19677127  6.81 psi  001011  035.1 021.0 -081.8 -184.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:26:32 2026 19677056  6.33 psi  001011  039.0 020.8 -078.9 -181.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:25:21 2026 19676985  5.71 psi  001011  038.4 020.7 -076.1 -181.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:24:10 2026 19676914  4.92 psi  001011  035.0 020.8 -074.6 -180.2 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:23:09 2026 19676853  4.09 psi  001011  037.7 021.5 -073.7 -179.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:22:08 2026 19676792  2.74 psi  001011  034.3 021.6 -069.8 -179.7 0 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Jun 27 02:21:58 2026 19676782  2.75 psi  011011  036.1 020.8 -069.9 -179.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:20:47 2026 19676711  2.75 psi  011011  033.2 021.1 -069.8 -179.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:19:46 2026 19676650  2.75 psi  011011  037.2 021.6 -070.4 -180.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:18:35 2026 19676579  2.75 psi  011011  037.4 020.8 -070.6 -179.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:17:24 2026 19676508  2.75 psi  011011  034.3 021.0 -070.1 -180.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:16:13 2026 19676437  2.79 psi  011011  033.7 020.8 -070.7 -180.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:15:02 2026 19676366  2.75 psi  011011  037.2 021.3 -071.4 -181.6 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:14:01 2026 19676305  2.75 psi  011011  035.6 021.0 -072.0 -181.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:12:50 2026 19676234  2.74 psi  011011  032.8 020.8 -072.7 -181.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:11:39 2026 19676163  2.75 psi  011011  036.7 021.0 -072.7 -181.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:10:28 2026 19676092  2.76 psi  011011  037.9 021.0 -073.7 -182.1 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:09:16 2026 19676020  2.76 psi  011011  034.5 021.5 -075.1 -182.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:08:05 2026 19675949  2.75 psi  011011  034.3 021.6 -077.2 -184.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:06:55 2026 19675879  2.75 psi  011011  037.1 020.8 -078.2 -184.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:05:54 2026 19675818  2.76 psi  011011  036.3 021.1 -078.0 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:04:43 2026 19675747  2.75 psi  011011  033.7 020.8 -078.7 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:03:32 2026 19675676  2.81 psi  011011  034.3 021.1 -079.7 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:02:31 2026 19675615  2.77 psi  011011  038.2 021.5 -079.5 -184.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:01:20 2026 19675544  2.76 psi  011011  035.8 020.8 -079.7 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 02:00:09 2026 19675473  2.77 psi  011011  033.7 021.6 -080.8 -184.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:58:58 2026 19675402  2.77 psi  011011  035.3 021.0 -080.2 -185.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:57:57 2026 19675341  2.76 psi  011011  038.0 020.8 -081.1 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:56:46 2026 19675270  2.76 psi  011011  035.0 021.3 -080.8 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:55:35 2026 19675199  2.75 psi  011011  034.0 021.0 -081.0 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:54:24 2026 19675128  2.79 psi  011011  036.3 020.8 -082.3 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:53:13 2026 19675057  2.77 psi  011011  038.4 020.8 -081.6 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:52:02 2026 19674986  2.75 psi  011011  036.4 021.8 -082.9 -184.9 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:51:01 2026 19674925  2.77 psi  011011  034.5 021.5 -083.9 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:49:50 2026 19674854  2.77 psi  011011  036.7 021.0 -083.1 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:48:39 2026 19674783  2.77 psi  011011  038.7 021.6 -083.9 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:47:28 2026 19674712  2.77 psi  011011  035.1 021.1 -084.4 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:46:17 2026 19674641  2.77 psi  011011  034.3 021.3 -084.1 -185.4 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:45:06 2026 19674570  2.77 psi  011011  036.7 021.1 -084.4 -185.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:44:05 2026 19674509  2.77 psi  011011  037.4 021.1 -084.4 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:42:54 2026 19674438  2.77 psi  011011  034.0 021.1 -085.9 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:41:43 2026 19674367  2.77 psi  011011  035.3 021.6 -086.5 -185.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:40:42 2026 19674306  2.78 psi  011011  038.4 021.6 -086.3 -185.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:39:31 2026 19674235  2.77 psi  011011  035.4 021.1 -087.5 -185.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:38:20 2026 19674164  2.78 psi  011011  034.8 021.1 -087.1 -186.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:37:09 2026 19674093  2.77 psi  011011  037.1 020.8 -088.5 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:35:58 2026 19674022  2.79 psi  011011  038.5 021.8 -087.8 -186.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:34:46 2026 19673950  2.78 psi  011011  034.3 021.3 -089.1 -186.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:33:45 2026 19673889  2.79 psi  011011  037.1 021.8 -089.3 -186.2 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:32:34 2026 19673818  2.78 psi  011011  038.7 021.1 -089.9 -186.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:31:22 2026 19673746  2.78 psi  011011  036.1 021.3 -090.6 -186.5 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:30:11 2026 19673675  2.83 psi  011011  033.8 021.3 -091.5 -186.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:29:00 2026 19673604  2.79 psi  011011  036.9 021.3 -092.0 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:27:49 2026 19673533  2.79 psi  011011  038.4 020.8 -093.7 -186.8 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:26:38 2026 19673462  2.80 psi  011011  035.0 021.0 -092.7 -187.3 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:25:27 2026 19673391  2.81 psi  011011  034.8 021.5 -094.0 -186.7 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:24:16 2026 19673320  2.82 psi  011011  036.6 021.0 -094.3 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
Jun 27 01:23:05 2026 19673249  2.83 psi  011011  039.2 021.3 -095.4 -187.0 0 0 0 0 -0.0 idle idle 0
