last update: Sat Jul 27 00:37:41 PDT 2024
   ...  last 500 entries of change.log --->>>
Jul 8 02:52:23 2024 energy: 11035.5 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.216 Iin: 7.9480 Iout: 0.7573 Izero: 12.4562 blBL-831 Theta2 0.904087
Jul 8 02:51:49 2024 energy: 11035.5 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.502 Iin: 7.9528 Iout: 0.7581 Izero: 12.4696 blBL-831 Theta2 0.904083
Jul 8 02:51:22 2024 energy: 11035.5 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.334 Iin: 7.9498 Iout: 0.7578 Izero: 12.4625 blBL-831 30um pinhole
Jul 8 02:30:35 2024 energy: 11035.5 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.583 Iin: 7.9533 Iout: 0.7578 Izero: 12.4311 blBL-831 Theta2 0.904082
Jul 8 02:30:00 2024 energy: 11035.5 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.032 Iin: 7.9452 Iout: 0.7574 Izero: 12.4062 blBL-831 Theta2 0.904078
Jul 8 02:29:30 2024 energy: 11035.5 Hdiv: 3.1 Vdiv: 0.05 Iring: 500.02 Iin: 7.9443 Iout: 0.7572 Izero: 5.3698 blBL-831 100um pinhole
Jul 8 02:04:40 2024 energy: 11040.8 Hdiv: 3.1 Vdiv: 0.05 Iring: 500.424 Iin: 7.9515 Iout: 0.7573 Izero: 5.3107 blBL-831 Theta2 0.904077
Jul 8 02:04:05 2024 energy: 11040.8 Hdiv: 3.1 Vdiv: 0.05 Iring: 500.412 Iin: 7.9507 Iout: 0.7575 Izero: 5.3030 blBL-831 Theta2 0.904075
Jul 8 01:38:40 2024 energy: 11053.5 Hdiv: 0.05 Vdiv: 0.4 Iring: 500.42 Iin: 7.9516 Iout: 0.7562 Izero: 0.3140 blBL-831 Theta2 0.904076
Jul 8 01:38:06 2024 energy: 11053.5 Hdiv: 0.05 Vdiv: 0.4 Iring: 500.329 Iin: 7.9498 Iout: 0.7562 Izero: 0.3153 blBL-831 Theta2 0.904078
Jul 8 01:15:22 2024 energy: 11062.7 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.023 Iin: 7.9451 Iout: 0.7550 Izero: 12.3901 blBL-831 Theta2 0.904077
Jul 8 01:14:48 2024 energy: 11062.7 Hdiv: 2 Vdiv: 0.34 Iring: 500.407 Iin: 7.9516 Iout: 0.7557 Izero: 12.4147 blBL-831 Theta2 0.904078
Jul 8 00:52:45 2024 energy: 11062.7 Hdiv: 3.1 Vdiv: 0.4 Iring: 500.033 Iin: 7.9470 Iout: 0.7552 Izero: 16.1616 blBL-831 Theta2 0.904078
Jul 8 00:52:10 2024 energy: 11062.7 Hdiv: 3.1 Vdiv: 0.4 Iring: 500.316 Iin: 7.9510 Iout: 0.7558 Izero: 16.1381 blBL-831 Theta2 0.904078
Jul 8 00:31:24 2024 energy: 11062.7 Hdiv: 0.05 Vdiv: 0.05 Iring: 500.536 Iin: 7.9552 Iout: 0.7561 Izero: 0.0707 blBL-831 Theta2 0.904078
Jul 8 00:30:50 2024 energy: 11062.7 Hdiv: 0.05 Vdiv: 0.05 Iring: 500.447 Iin: 7.9538 Iout: 0.7570 Izero: 0.0708 blBL-831 Theta2 0.904053
Jul 7 22:24:33 2024 energy: 11096.5 Hdiv: 0.055 Vdiv: 0.058 Iring: 499.94 Iin: 7.9855 Iout: 0.7522 Izero: 0.0982 blBL-831 Theta2 0.904054
Jul 7 22:23:58 2024 energy: 11096.5 Hdiv: 0.055 Vdiv: 0.058 Iring: 500.1 Iin: 7.9885 Iout: 0.7525 Izero: 0.0987 blBL-831 Theta2 0.904053
Jul 7 22:23:12 2024 energy: 11097.3 Hdiv: 0.05 Vdiv: 0.05 Iring: 500.387 Iin: 7.9946 Iout: 0.7528 Izero: 0.0726 blBL-831 Theta2 0.904054
Jul 7 22:22:38 2024 energy: 11097.6 Hdiv: 0.05 Vdiv: 0.05 Iring: 500.388 Iin: 7.9954 Iout: 0.7546 Izero: 0.0722 blBL-831 Theta2 0.904044
Jul 7 22:10:57 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 497.609 Iin: 7.9757 Iout: 0.7500 Izero: 16.1695 blBL-831 M2_Bend 229457  Iend: 136162
Jul 7 22:03:47 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 487.516 Iin: 7.8174 Iout: 0.7353 Izero: 15.9047 blBL-831 M2_Bend 228232  Iend: 133893.920929
Jul 7 21:52:18 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 493.197 Iin: 7.8836 Iout: 0.7461 Izero: 15.8440 blBL-831 feedback off
Jul 7 21:51:45 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 494.033 Iin: 7.8750 Iout: 0.7472 Izero: 15.8474 blBL-831 M1_Tilt 3281  Imono_Out: 138978
Jul 7 21:39:45 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.272 Iin: 8.0002 Iout: 0.7567 Izero: 15.9456 blBL-831 Chi2 1.28617  Iend: 135609
Jul 7 21:38:53 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.969 Iin: 8.0104 Iout: 0.7575 Izero: 15.9332 blBL-831 Chi2 1.28619  Iend: 135140
Jul 7 21:38:51 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 501.007 Iin: 8.0109 Iout: 0.7575 Izero: 15.9492 blBL-831 M2_Tilt 10021.4  Iend: 135213
Jul 7 21:38:25 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.542 Iin: 8.0036 Iout: 0.7570 Izero: 15.9338 blBL-831 M2_Tilt 10028  Iend: 135938
Jul 7 21:38:23 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.593 Iin: 8.0047 Iout: 0.7571 Izero: 15.9207 blBL-831 Theta2 0.904045
Jul 7 21:37:51 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.521 Iin: 8.0039 Iout: 0.7560 Izero: 15.8851 blBL-831 Theta2 0.903992
Jul 7 20:57:55 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.642 Iin: 8.0067 Iout: 0.7567 Izero: 12.2570 blBL-831 Chi2 1.28712  Iend: 14054.8
Jul 7 20:56:56 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.587 Iin: 8.0064 Iout: 0.7570 Izero: 12.2296 blBL-831 Chi2 1.28854  Iend: 2796.57
Jul 7 20:56:55 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.631 Iin: 8.0066 Iout: 0.7570 Izero: 12.2197 blBL-831 Theta2 0.903992
Jul 7 20:56:20 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.03 Iin: 7.9974 Iout: 0.7569 Izero: 12.2342 blBL-831 Theta2 0.903925
Jul 7 20:56:14 2024 energy: 11101.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.193 Iin: 7.9999 Iout: 0.7572 Izero: 12.2493 blBL-831 M2_Tilt 10139.8  Iend: 2576.34
Jul 7 20:55:44 2024 energy: 11101.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.319 Iin: 8.0018 Iout: 0.7574 Izero: 12.2471 blBL-831 M2_Tilt 10180  Iend: 1163.17
Jul 7 17:08:42 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.288 Iin: 8.0035 Iout: 0.7554 Izero: 12.2490 blBL-831 feedback on 107.634291 108.551565
Jul 7 17:08:24 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.325 Iin: 8.0041 Iout: 0.7555 Izero: 12.1497 blBL-831 Chi2 1.28844  Iend: 98576.8
Jul 7 17:07:34 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.541 Iin: 8.0079 Iout: 0.7569 Izero: 12.0579 blBL-831 Chi2 1.28797  Iend: 98694.1
Jul 7 17:07:32 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.586 Iin: 8.0085 Iout: 0.7570 Izero: 12.0264 blBL-831 M2_Tilt 10182.1  Iend: 98672.8
Jul 7 17:07:02 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.576 Iin: 8.0086 Iout: 0.7571 Izero: 11.8028 blBL-831 M2_Tilt 10164  Iend: 90742.6
Jul 7 17:07:00 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.081 Iin: 7.9997 Iout: 0.7562 Izero: 11.7897 blBL-831 Theta2 0.903925
Jul 7 17:06:22 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.214 Iin: 8.0028 Iout: 0.7358 Izero: 11.5098 blBL-831 Theta2 0.904092
Jul 7 17:06:21 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.269 Iin: 8.0040 Iout: 0.7359 Izero: 11.5109 blBL-831 feedback off
Jul 7 17:06:10 2024 energy: 11110.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.043 Iin: 8.0004 Iout: 0.7355 Izero: 11.5957 blBL-831 100um pinhole
Jul 7 17:06:03 2024 energy: 11111.0 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.452 Iin: 7.9914 Iout: 0.7347 Izero: 11.5966 blBL-831 switching users: mcfuser availble_until_4am_sharp
Jul 7 17:06:02 2024 energy: 11111.0 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.483 Iin: 7.9917 Iout: 0.7347 Izero: 11.5869 blBL-831 100um pinhole
Jul 7 06:53:50 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.73 Iin: 8.0183 Iout: 0.7575 Izero: 12.2092 blBL-831 feedback on 107.308894 109.741397
Jul 7 06:53:29 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.515 Iin: 8.0142 Iout: 0.7571 Izero: 12.0630 blBL-831 Chi2 1.28783  Iend: 99983.4
Jul 7 06:52:35 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.515 Iin: 8.0145 Iout: 0.7588 Izero: 12.0666 blBL-831 Chi2 1.28654  Iend: 72981.5
Jul 7 06:52:32 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.579 Iin: 8.0155 Iout: 0.7589 Izero: 12.0219 blBL-831 M2_Tilt 10155  Iend: 73100.9
Jul 7 06:52:04 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.944 Iin: 8.0128 Iout: 0.7585 Izero: 11.7486 blBL-831 M2_Tilt 10143  Iend: 69566.3
Jul 7 06:52:01 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.029 Iin: 8.0066 Iout: 0.7580 Izero: 11.7631 blBL-831 Theta2 0.904093
Jul 7 06:51:24 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.469 Iin: 8.0133 Iout: 0.7448 Izero: 11.5352 blBL-831 Theta2 0.904239
Jul 7 06:51:22 2024 energy: 11111.2 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.519 Iin: 8.0144 Iout: 0.7448 Izero: 11.5749 blBL-831 feedback off
Jul 7 06:51:08 2024 energy: 11111.1 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.882 Iin: 8.0199 Iout: 0.7455 Izero: 11.6684 blBL-831 100um pinhole
Jul 7 06:50:05 2024 energy: 11074.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.21 Iin: 8.0100 Iout: 0.7449 Izero: 15.3041 blBL-831 feedback on
Jul 6 16:24:14 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 489.621 Iin: 7.8774 Iout: 0.7502 Izero: 15.5112 blBL-831 Theta2 0.904238
Jul 6 16:23:40 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 489.533 Iin: 7.8765 Iout: 0.7502 Izero: 15.5059 blBL-831 Theta2 0.904197
Jul 6 16:10:48 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 486.841 Iin: 7.8354 Iout: 0.7460 Izero: 15.4700 blBL-831 Theta2 0.904198
Jul 6 16:10:12 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 486.319 Iin: 7.8271 Iout: 0.7395 Izero: 15.3532 blBL-831 Theta2 0.904281
Jul 6 16:09:10 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.7 Iring: 485.878 Iin: 7.8204 Iout: 0.7389 Izero: 15.3627 blBL-831 Horiz_Col: 0.970  Iend: 5.84273
Jul 6 16:08:40 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.7 Iring: 485.779 Iin: 7.8185 Iout: 0.7388 Izero: 15.3394 blBL-831 Horiz_Col 0.934  Iend: 5.79977
Jul 6 15:51:21 2024 energy: 11080.4 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 485.075 Iin: 7.8073 Iout: 0.7387 Izero: 14.9236 blBL-831 feedback off
Jul 6 08:26:02 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.506 Iin: 7.9837 Iout: 0.7664 Izero: 12.2372 blBL-831 100um pinhole
Jul 6 08:25:50 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.822 Iin: 7.9889 Iout: 0.7669 Izero: 12.2522 blBL-831 75um pinhole
Jul 6 08:25:39 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.244 Iin: 7.9804 Iout: 0.7659 Izero: 12.2363 blBL-831 50um pinhole
Jul 6 08:25:27 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.558 Iin: 7.9848 Iout: 0.7665 Izero: 12.2415 blBL-831 30um pinhole
Jul 6 08:25:08 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.457 Iin: 7.9835 Iout: 0.7662 Izero: 12.2085 blBL-831 20um pinhole
Jul 6 08:23:05 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.418 Iin: 7.9676 Iout: 0.7647 Izero: 1.5575 blBL-831 Beam in camera 1 0.5162 0.3981
Jul 6 08:22:43 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.724 Iin: 7.9728 Iout: 0.7651 Izero: 1.5515 blBL-831 Beam in camera 1 0.5143 0.4056
Jul 6 08:22:23 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.016 Iin: 7.9774 Iout: 0.7658 Izero: 1.5412 blBL-831 Beam in camera 1 0.5145 0.4246
Jul 6 08:22:01 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.168 Iin: 7.9790 Iout: 0.7660 Izero: 1.4971 blBL-831 Beam in camera 1 0.5091 0.4415
Jul 6 08:21:40 2024 energy: 11080.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.276 Iin: 7.9805 Iout: 0.7659 Izero: 1.5346 blBL-831 Beam in camera 1 0.5064 0.4377
Jul 6 06:58:52 2024 energy: 11107.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.938 Iin: 7.9967 Iout: 0.7661 Izero: 12.1530 blBL-831 feedback on 105.968260 111.148926
Jul 6 06:58:18 2024 energy: 11107.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.764 Iin: 7.9940 Iout: 0.7660 Izero: 12.0412 blBL-831 Chi2 1.28753  Iend: 101560
Jul 6 06:57:45 2024 energy: 11107.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.774 Iin: 7.9941 Iout: 0.7661 Izero: 12.0207 blBL-831 Chi2 1.28746  Iend: 101567
Jul 6 06:57:10 2024 energy: 11107.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.876 Iin: 7.9954 Iout: 0.7663 Izero: 11.9922 blBL-831 Chi2 1.28796  Iend: 87049.9
Jul 6 06:56:04 2024 energy: 11108.6 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 501.037 Iin: 7.9980 Iout: 0.7665 Izero: 11.6538 blBL-831 Chi2 1.28756  Iend: 100581
Jul 6 06:55:58 2024 energy: 11108.6 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.971 Iin: 7.9818 Iout: 0.7649 Izero: 11.6226 blBL-831 M2_Tilt 10154.4  Iend: 100390
Jul 6 06:55:42 2024 energy: 11108.6 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.536 Iin: 7.9909 Iout: 0.7658 Izero: 11.6384 blBL-831 M2_Tilt 10160  Iend: 102202
Jul 6 06:54:22 2024 energy: 11109.1 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.723 Iin: 7.9939 Iout: 0.7663 Izero: 11.7434 blBL-831 Theta2 0.90428
Jul 6 06:53:45 2024 energy: 11109.1 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.256 Iin: 7.9868 Iout: 0.7653 Izero: 11.7175 blBL-831 Theta2 0.904283
Jul 6 06:53:43 2024 energy: 11109.1 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.313 Iin: 7.9876 Iout: 0.7653 Izero: 11.7478 blBL-831 feedback off
Jul 6 06:53:02 2024 energy: 11109.8 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.578 Iin: 7.9917 Iout: 0.7658 Izero: 11.7188 blBL-831 100um pinhole
Jul 6 06:47:43 2024 energy: 11110.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.153 Iin: 7.9868 Iout: 0.7654 Izero: 12.1748 blBL-831 100um pinhole
Jul 6 06:45:39 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.581 Iin: 7.9937 Iout: 0.7663 Izero: 12.1653 blBL-831 feedback on 106.027409 109.983806
Jul 6 06:44:57 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.761 Iin: 7.9960 Iout: 0.7665 Izero: 12.0268 blBL-831 Chi2 1.28755  Iend: 102281
Jul 6 06:44:04 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.207 Iin: 7.9877 Iout: 0.7658 Izero: 12.0243 blBL-831 Chi2 1.28767  Iend: 97700.6
Jul 6 06:43:52 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.531 Iin: 7.9928 Iout: 0.7663 Izero: 12.0185 blBL-831 M2_Tilt 10156.8  Iend: 97591.7
Jul 6 06:43:25 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.306 Iin: 7.9897 Iout: 0.7659 Izero: 12.0349 blBL-831 M2_Tilt 10162  Iend: 98147.2
Jul 6 06:40:13 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.098 Iin: 7.9870 Iout: 0.7659 Izero: 12.1039 blBL-831 tuneup failed: cannot enable feedback 
Jul 6 06:39:47 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.026 Iin: 7.9859 Iout: 0.7657 Izero: 12.0105 blBL-831 Chi2 1.28767  Iend: 6.29938
Jul 6 06:39:35 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.334 Iin: 7.9910 Iout: 0.7662 Izero: 11.9653 blBL-831 M2_Tilt 11844.8  Iend: 6.57886
Jul 6 06:39:16 2024 energy: 11109.3 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.065 Iin: 7.9867 Iout: 0.7659 Izero: 11.4221 blBL-831 M2_Tilt 9848  Iend: 59.4999
Jul 6 06:37:57 2024 energy: 11110.0 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.404 Iin: 7.9928 Iout: 0.7664 Izero: 11.7633 blBL-831 Theta2 0.904284
Jul 6 06:37:23 2024 energy: 11110.7 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 500.245 Iin: 7.9903 Iout: 0.7593 Izero: 11.6611 blBL-831 Theta2 0.904161
Jul 6 06:36:54 2024 energy: 11111.1 Hdiv: 2 Vdiv: 0.35 Iring: 499.649 Iin: 7.9810 Iout: 0.7582 Izero: 11.6365 blBL-831 100um pinhole
Jul 6 04:48:57 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.275 Iin: 8.0361 Iout: 0.7658 Izero: 16.0374 blBL-831 feedback off
Jul 6 04:47:05 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.058 Iin: 8.0363 Iout: 0.7660 Izero: 15.9944 blBL-831 M2_Tilt 9847.96  Iend: 149182
Jul 6 04:46:35 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.886 Iin: 8.0478 Iout: 0.7677 Izero: 16.0501 blBL-831 M2_Tilt 9891  Iend: 70010.6
Jul 6 04:45:24 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.817 Iin: 7.9702 Iout: 0.7803 Izero: 15.6557 blBL-831 M2_Tilt 9890.83  Iend: 140258
Jul 6 04:44:57 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.584 Iin: 7.9673 Iout: 0.7802 Izero: 15.6502 blBL-831 M2_Tilt 9896  Iend: 139727
Jul 6 04:44:50 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.792 Iin: 7.9727 Iout: 0.7819 Izero: 15.6109 blBL-831 M2_Tilt 9896.16  Iend: 140122
Jul 6 04:44:25 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.403 Iin: 7.9669 Iout: 0.7814 Izero: 15.6109 blBL-831 M2_Tilt 9903  Iend: 138857
Jul 6 04:44:21 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.365 Iin: 7.9721 Iout: 0.7826 Izero: 15.5260 blBL-831 M2_Tilt 9902.56  Iend: 139059
Jul 6 04:43:57 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.087 Iin: 7.9679 Iout: 0.7823 Izero: 15.5360 blBL-831 M2_Tilt 9908  Iend: 138153
Jul 6 04:43:53 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.177 Iin: 7.9773 Iout: 0.7835 Izero: 15.4648 blBL-831 M2_Tilt 9907.82  Iend: 137116
Jul 6 04:43:28 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.094 Iin: 7.9763 Iout: 0.7835 Izero: 15.4817 blBL-831 M2_Tilt 9913  Iend: 136451
Jul 6 04:43:24 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.217 Iin: 7.9868 Iout: 0.7846 Izero: 15.4261 blBL-831 M2_Tilt 9913.33  Iend: 135970
Jul 6 04:42:58 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 499.971 Iin: 7.9839 Iout: 0.7842 Izero: 15.4014 blBL-831 M2_Tilt 9910  Iend: 135672
Jul 6 04:42:39 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.512 Iin: 7.9878 Iout: 0.7845 Izero: 15.4806 blBL-831 M2_Tilt 9910.5  Iend: 136769
Jul 6 04:42:11 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.261 Iin: 7.9859 Iout: 0.7840 Izero: 15.4335 blBL-831 M2_Tilt 9903  Iend: 136477
Jul 6 04:42:01 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 499.781 Iin: 7.9665 Iout: 0.7818 Izero: 15.5037 blBL-831 M2_Tilt 9902.98  Iend: 138807
Jul 6 04:41:33 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.461 Iin: 7.9799 Iout: 0.7827 Izero: 15.5377 blBL-831 M2_Tilt 9896  Iend: 138033
Jul 6 04:41:30 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.57 Iin: 7.9721 Iout: 0.7812 Izero: 15.6378 blBL-831 M2_Tilt 9895.75  Iend: 140041
Jul 6 04:41:02 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.409 Iin: 7.9721 Iout: 0.7808 Izero: 15.5862 blBL-831 M2_Tilt 9888  Iend: 138836
Jul 6 04:40:59 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.52 Iin: 7.9677 Iout: 0.7791 Izero: 15.6827 blBL-831 M2_Tilt 9888.05  Iend: 140339
Jul 6 04:40:32 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.183 Iin: 7.9654 Iout: 0.7785 Izero: 15.7052 blBL-831 M2_Tilt 9879  Iend: 138018
Jul 6 04:40:28 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.276 Iin: 7.9625 Iout: 0.7766 Izero: 15.7833 blBL-831 M2_Tilt 9879.49  Iend: 139911
Jul 6 04:40:00 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.369 Iin: 7.9663 Iout: 0.7767 Izero: 15.7389 blBL-831 M2_Tilt 9871  Iend: 136160
Jul 6 04:39:57 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.457 Iin: 7.9621 Iout: 0.7745 Izero: 15.8228 blBL-831 M2_Tilt 9871.36  Iend: 139958
Jul 6 04:39:30 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.378 Iin: 7.9625 Iout: 0.7742 Izero: 15.8194 blBL-831 M2_Tilt 9865  Iend: 137315
Jul 6 04:39:26 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.47 Iin: 7.9608 Iout: 0.7721 Izero: 15.8621 blBL-831 M2_Tilt 9865.38  Iend: 143362
Jul 6 04:38:58 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.164 Iin: 7.9570 Iout: 0.7716 Izero: 15.8798 blBL-831 M2_Tilt 9855  Iend: 137661
Jul 6 04:38:50 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.379 Iin: 7.9685 Iout: 0.7693 Izero: 15.9501 blBL-831 M2_Tilt 9854.73  Iend: 146306
Jul 6 04:38:23 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.698 Iin: 7.9727 Iout: 0.7697 Izero: 15.9719 blBL-831 M2_Tilt 9848  Iend: 141464
Jul 6 04:38:19 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.795 Iin: 8.0205 Iout: 0.7671 Izero: 16.0276 blBL-831 M2_Tilt 9848.07  Iend: 148840
Jul 6 04:37:51 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.599 Iin: 8.0153 Iout: 0.7666 Izero: 16.0189 blBL-831 M2_Tilt 9837  Iend: 140568
Jul 6 04:37:48 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.702 Iin: 8.1461 Iout: 0.7633 Izero: 16.0496 blBL-831 M2_Tilt 9836.82  Iend: 147549
Jul 6 04:37:20 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.667 Iin: 8.1394 Iout: 0.7631 Izero: 16.0361 blBL-831 M2_Tilt 9828  Iend: 140382
Jul 6 04:37:17 2024 energy: 10962.7 Hdiv: 3 Vdiv: 0.6 Iring: 500.764 Iin: 8.3466 Iout: 0.7591 Izero: 16.0330 blBL-831 M2_Tilt 9827.7  Iend: 146464
