last update: Mon Apr 29 17:16:55 PDT 2024
last fill:  Apr 25 23:42:17 89 hours and 34 minutes ago 
Apr 29 17:16:47 2024 5294640  0.98 psi  001011  026.3 022.9 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:15:46 2024 5294579  0.96 psi  001011  026.3 023.1 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:14:36 2024 5294509  1.00 psi  001011  026.0 022.9 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:13:25 2024 5294438  0.97 psi  001011  026.3 023.6 039.4 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:12:24 2024 5294377  0.98 psi  001011  026.2 023.1 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:11:23 2024 5294316  0.98 psi  001011  026.7 023.7 039.7 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:10:13 2024 5294246  0.97 psi  001011  026.5 023.7 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:09:02 2024 5294175  0.98 psi  001011  026.2 022.9 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:08:01 2024 5294114  0.98 psi  001011  026.7 023.9 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:07:00 2024 5294053  0.98 psi  001011  026.2 023.1 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:05:49 2024 5293982  0.98 psi  001011  026.2 023.4 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:04:39 2024 5293912  0.97 psi  001011  026.0 023.1 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:03:38 2024 5293851  0.98 psi  001011  026.2 023.3 039.8 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:02:37 2024 5293790  0.98 psi  001011  026.8 023.4 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:01:26 2024 5293719  0.97 psi  001011  026.2 023.1 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 17:00:16 2024 5293649  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:59:15 2024 5293588  0.98 psi  001011  026.2 023.4 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:58:14 2024 5293527  0.97 psi  001011  027.2 024.1 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:57:03 2024 5293456  0.98 psi  001011  026.7 023.6 039.7 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:55:53 2024 5293386  0.97 psi  001011  026.7 023.4 039.7 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:54:42 2024 5293315  0.98 psi  001011  027.0 023.9 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:53:41 2024 5293254  0.98 psi  001011  026.7 023.3 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:52:40 2024 5293193  0.98 psi  001011  026.7 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:51:30 2024 5293123  0.98 psi  001011  027.6 023.6 039.4 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:50:19 2024 5293052  0.93 psi  001011  030.4 024.1 039.7 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:49:18 2024 5292991  0.98 psi  001011  027.0 023.9 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:48:17 2024 5292930  0.97 psi  001011  026.2 023.6 039.7 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:47:06 2024 5292859  0.98 psi  001011  026.3 023.4 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:45:56 2024 5292789  0.98 psi  001011  026.5 023.4 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:44:45 2024 5292718  0.97 psi  001011  026.5 023.6 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:43:44 2024 5292657  0.98 psi  001011  027.0 023.9 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:42:43 2024 5292596  0.98 psi  001011  026.2 023.3 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:41:33 2024 5292526  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.7 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:40:22 2024 5292455  0.97 psi  001011  027.0 024.1 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:39:21 2024 5292394  0.98 psi  001011  027.2 024.1 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:38:20 2024 5292333  0.97 psi  001011  027.3 024.1 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:37:09 2024 5292262  0.98 psi  001011  028.1 023.4 039.7 043.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:35:59 2024 5292192  0.98 psi  001011  028.3 023.7 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:34:58 2024 5292131  1.00 psi  001011  026.2 023.6 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:33:57 2024 5292070  0.98 psi  001011  026.8 024.1 039.5 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:32:46 2024 5291999  0.97 psi  001011  026.2 023.4 039.2 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:31:36 2024 5291929  0.97 psi  001011  026.0 023.3 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:30:25 2024 5291858  0.97 psi  001011  026.7 023.9 039.7 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:29:24 2024 5291797  0.99 psi  001011  026.8 023.9 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:28:23 2024 5291736  0.97 psi  001011  026.7 023.7 039.7 043.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:27:13 2024 5291666  0.97 psi  001011  026.5 023.3 039.4 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:26:02 2024 5291595  0.98 psi  001011  026.3 023.3 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:25:01 2024 5291534  0.98 psi  001011  027.3 023.9 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:24:00 2024 5291473  0.97 psi  001011  027.3 023.6 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:22:49 2024 5291402  0.97 psi  001011  028.8 023.3 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:21:39 2024 5291332  0.97 psi  001011  027.2 023.4 039.2 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:20:38 2024 5291271  0.97 psi  001011  026.0 023.1 039.7 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:19:37 2024 5291210  0.97 psi  001011  026.5 023.7 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:18:36 2024 5291149  0.97 psi  001011  026.0 023.4 039.4 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:17:26 2024 5291079  0.97 psi  001011  026.7 023.7 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:16:15 2024 5291008  0.97 psi  001011  027.0 023.9 039.0 042.0 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:15:14 2024 5290947  0.98 psi  001011  026.0 023.1 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:14:13 2024 5290886  0.97 psi  001011  026.2 023.3 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:13:02 2024 5290815  0.98 psi  001011  026.8 023.9 039.5 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:11:52 2024 5290745  0.97 psi  001011  026.2 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:10:51 2024 5290684  0.98 psi  001011  026.8 023.9 039.8 043.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:09:50 2024 5290623  0.97 psi  001011  026.5 023.4 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:08:39 2024 5290552  0.98 psi  001011  026.5 023.4 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:07:29 2024 5290482  0.98 psi  001011  026.8 023.6 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:06:18 2024 5290411  0.97 psi  001011  027.0 023.6 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:05:17 2024 5290350  0.97 psi  001011  027.3 023.7 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:04:16 2024 5290289  0.98 psi  001011  027.2 023.7 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:03:06 2024 5290219  0.97 psi  001011  028.5 023.3 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:01:55 2024 5290148  0.97 psi  001011  028.0 023.4 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 16:00:54 2024 5290087  0.97 psi  001011  026.0 023.3 039.7 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:59:53 2024 5290026  0.97 psi  001011  026.7 023.9 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:58:42 2024 5289955  0.98 psi  001011  027.2 024.1 039.4 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:57:32 2024 5289885  0.97 psi  001011  026.7 023.4 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:56:21 2024 5289814  0.98 psi  001011  026.8 023.9 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:55:20 2024 5289753  0.97 psi  001011  026.8 023.9 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:54:19 2024 5289692  0.98 psi  001011  026.8 024.1 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:53:09 2024 5289622  0.98 psi  001011  026.5 023.4 039.4 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:51:58 2024 5289551  0.97 psi  001011  026.3 023.4 039.4 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:50:57 2024 5289490  0.97 psi  001011  026.3 023.3 038.9 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:49:56 2024 5289429  0.98 psi  001011  026.7 024.1 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:48:46 2024 5289359  0.98 psi  001011  027.2 024.2 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:47:35 2024 5289288  0.97 psi  001011  027.0 023.6 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:46:34 2024 5289227  0.98 psi  001011  026.5 023.4 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:45:33 2024 5289166  0.98 psi  001011  026.8 023.4 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:44:22 2024 5289095  0.97 psi  001011  027.3 024.2 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:43:12 2024 5289025  0.97 psi  001011  027.3 024.1 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:42:01 2024 5288954  0.97 psi  001011  027.2 023.6 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:41:00 2024 5288893  0.97 psi  001011  028.6 023.9 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:39:59 2024 5288832  0.97 psi  001011  030.1 024.2 039.2 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:38:49 2024 5288762  0.98 psi  001011  026.3 023.4 038.7 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:37:48 2024 5288701  0.97 psi  001011  027.0 024.2 039.2 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:36:47 2024 5288640  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:35:46 2024 5288579  0.97 psi  001011  027.0 023.9 038.9 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:34:36 2024 5288509  0.98 psi  001011  027.2 024.1 038.9 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:33:25 2024 5288438  0.98 psi  001011  026.5 024.1 039.2 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:32:24 2024 5288377  0.98 psi  001011  027.0 024.1 038.9 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:31:23 2024 5288316  0.97 psi  001011  027.2 023.9 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:30:12 2024 5288245  0.97 psi  001011  026.8 023.4 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:29:02 2024 5288175  0.98 psi  001011  027.0 023.4 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:28:01 2024 5288114  0.97 psi  001011  027.8 023.6 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:27:00 2024 5288053  0.97 psi  001011  030.4 023.9 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:25:49 2024 5287982  0.98 psi  001011  026.2 023.4 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:24:39 2024 5287912  0.98 psi  001011  026.2 023.4 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:23:28 2024 5287841  0.98 psi  001011  026.7 023.9 039.2 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:22:27 2024 5287780  0.97 psi  001011  026.2 023.4 038.9 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:21:26 2024 5287719  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.4 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:20:15 2024 5287648  0.97 psi  001011  026.3 023.6 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:19:05 2024 5287578  0.98 psi  001011  026.2 023.4 039.0 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:18:04 2024 5287517  0.98 psi  001011  026.3 023.7 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:17:03 2024 5287456  0.97 psi  001011  026.7 023.9 038.9 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:15:52 2024 5287385  0.97 psi  001011  027.0 024.2 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:14:42 2024 5287315  0.97 psi  001011  026.3 023.6 039.2 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:13:31 2024 5287244  0.98 psi  001011  026.8 023.7 039.0 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:12:30 2024 5287183  0.97 psi  001011  027.2 024.2 039.5 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:11:29 2024 5287122  0.96 psi  001011  027.3 024.1 039.4 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:10:18 2024 5287051  0.98 psi  001011  027.3 024.1 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:09:08 2024 5286981  1.04 psi  001011  027.3 024.1 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:07:57 2024 5286910  0.97 psi  001011  027.6 024.2 038.9 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:06:56 2024 5286849  0.97 psi  001011  027.6 023.7 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:05:55 2024 5286788  0.96 psi  001011  028.5 023.7 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:04:45 2024 5286718  0.98 psi  001011  028.5 023.7 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:03:44 2024 5286657  0.98 psi  001011  027.0 024.2 038.9 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:02:43 2024 5286596  0.97 psi  001011  027.2 024.2 038.9 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:01:42 2024 5286535  0.97 psi  001011  026.8 024.1 038.9 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 15:00:32 2024 5286465  0.97 psi  001011  027.0 023.6 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:59:21 2024 5286394  0.96 psi  001011  026.8 023.7 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:58:20 2024 5286333  0.98 psi  001011  026.7 023.7 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:57:19 2024 5286272  0.98 psi  001011  026.8 023.6 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:56:09 2024 5286202  0.98 psi  001011  027.0 023.7 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:55:08 2024 5286141  1.02 psi  001011  027.3 024.1 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:54:07 2024 5286080  0.98 psi  001011  026.5 023.6 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:53:06 2024 5286019  0.97 psi  001011  026.5 023.6 039.7 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:51:56 2024 5285949  0.97 psi  001011  027.2 023.4 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:50:45 2024 5285878  0.97 psi  001011  027.3 023.4 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:49:44 2024 5285817  0.98 psi  001011  028.0 023.3 039.2 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:48:43 2024 5285756  0.97 psi  001011  031.2 024.1 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:47:32 2024 5285685  0.97 psi  001011  026.7 023.9 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:46:22 2024 5285615  0.98 psi  001011  027.0 023.9 039.7 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:45:11 2024 5285544  0.97 psi  001011  026.5 023.4 038.9 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:44:10 2024 5285483  0.97 psi  001011  026.5 023.6 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:43:09 2024 5285422  0.96 psi  001011  027.2 023.9 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:41:58 2024 5285351  0.97 psi  001011  027.0 023.4 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:40:48 2024 5285281  0.96 psi  001011  027.3 023.4 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:39:47 2024 5285220  0.98 psi  001011  029.3 023.1 038.9 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:38:46 2024 5285159  0.97 psi  001011  027.2 023.6 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:37:35 2024 5285088  0.97 psi  001011  026.0 023.1 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:36:25 2024 5285018  0.97 psi  001011  027.0 023.1 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:35:24 2024 5284957  0.97 psi  001011  026.3 023.4 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:34:23 2024 5284896  0.98 psi  001011  026.8 023.9 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:33:22 2024 5284835  0.97 psi  001011  026.5 023.4 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:32:12 2024 5284765  0.97 psi  001011  026.8 023.7 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:31:01 2024 5284694  0.97 psi  001011  026.2 023.1 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:30:00 2024 5284633  0.97 psi  001011  026.7 023.7 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:28:59 2024 5284572  0.98 psi  001011  026.3 022.9 039.7 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:27:48 2024 5284501  0.98 psi  001011  027.0 023.7 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:26:38 2024 5284431  0.97 psi  001011  026.7 023.4 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:25:37 2024 5284370  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.5 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:24:36 2024 5284309  0.97 psi  001011  026.5 023.4 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:23:25 2024 5284238  0.97 psi  001011  026.5 023.3 039.4 043.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:22:15 2024 5284168  0.99 psi  001011  026.5 023.1 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:21:04 2024 5284097  0.98 psi  001011  027.5 023.9 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:20:03 2024 5284036  0.98 psi  001011  027.2 023.3 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:19:02 2024 5283975  0.98 psi  001011  028.3 023.9 039.0 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:17:52 2024 5283905  0.97 psi  001011  030.1 023.4 039.2 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:16:51 2024 5283844  0.98 psi  001011  026.3 023.3 039.2 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:15:50 2024 5283783  0.98 psi  001011  027.0 023.7 039.4 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:14:49 2024 5283722  0.98 psi  001011  026.3 023.1 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:13:39 2024 5283652  0.97 psi  001011  026.7 023.3 039.2 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:12:28 2024 5283581  0.98 psi  001011  026.3 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:11:27 2024 5283520  0.98 psi  001011  026.8 023.4 039.2 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:10:26 2024 5283459  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:09:16 2024 5283389  0.98 psi  001011  026.3 023.9 039.5 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:08:05 2024 5283318  1.00 psi  001011  026.2 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:07:04 2024 5283257  0.97 psi  001011  026.5 023.3 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:06:03 2024 5283196  0.97 psi  001011  027.5 023.6 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:04:52 2024 5283125  0.97 psi  001011  027.2 023.9 039.2 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:03:42 2024 5283055  0.97 psi  001011  027.2 023.9 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:02:41 2024 5282994  0.98 psi  001011  028.0 023.9 039.2 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:01:40 2024 5282933  0.98 psi  001011  030.4 024.1 039.0 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 14:00:29 2024 5282862  0.97 psi  001011  026.5 023.4 039.4 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:59:19 2024 5282792  0.97 psi  001011  026.5 023.3 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:58:08 2024 5282721  0.96 psi  001011  026.5 023.4 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:57:07 2024 5282660  0.97 psi  001011  026.3 023.1 039.5 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:56:06 2024 5282599  0.98 psi  001011  026.8 023.7 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:54:56 2024 5282529  0.98 psi  001011  026.7 023.3 039.5 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:53:55 2024 5282468  0.98 psi  001011  026.5 023.3 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:52:54 2024 5282407  0.97 psi  001011  026.7 023.6 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:51:53 2024 5282346  0.97 psi  001011  026.8 023.3 039.2 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:50:42 2024 5282275  0.97 psi  001011  028.1 023.9 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:49:32 2024 5282205  0.97 psi  001011  029.9 023.3 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:48:31 2024 5282144  0.97 psi  001011  026.5 024.1 039.2 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:47:30 2024 5282083  0.98 psi  001011  026.5 023.4 039.2 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:46:19 2024 5282012  0.98 psi  001011  026.8 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:45:09 2024 5281942  0.98 psi  001011  026.2 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:43:58 2024 5281871  0.98 psi  001011  026.8 023.7 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:42:57 2024 5281810  0.97 psi  001011  026.3 023.3 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:41:56 2024 5281749  0.97 psi  001011  027.0 023.9 039.4 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:40:45 2024 5281678  0.97 psi  001011  027.2 023.9 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:39:35 2024 5281608  0.98 psi  001011  026.7 023.4 039.5 042.4 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:38:24 2024 5281537  0.98 psi  001011  026.5 023.4 039.2 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:37:23 2024 5281476  0.98 psi  001011  027.0 023.7 039.4 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:36:22 2024 5281415  0.98 psi  001011  027.0 023.7 039.4 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:35:12 2024 5281345  0.97 psi  001011  027.3 023.4 038.9 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:34:11 2024 5281284  0.97 psi  001011  027.6 023.4 038.9 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:33:10 2024 5281223  0.98 psi  001011  029.4 024.1 038.7 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:32:09 2024 5281162  0.97 psi  001011  028.3 023.4 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:30:59 2024 5281092  0.98 psi  001011  026.7 023.6 039.0 042.6 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:29:58 2024 5281031  0.97 psi  001011  026.7 023.6 039.2 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:28:57 2024 5280970  0.97 psi  001011  027.0 024.2 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:27:56 2024 5280909  0.98 psi  001011  027.2 024.4 039.2 042.9 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:26:45 2024 5280838  0.98 psi  001011  026.3 023.7 039.0 042.8 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:25:35 2024 5280768  0.97 psi  001011  027.2 024.4 038.9 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:24:34 2024 5280707  0.98 psi  001011  027.2 024.4 039.0 042.1 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
Apr 29 13:23:33 2024 5280646  0.98 psi  001011  027.3 024.2 039.4 042.3 1 0 0 0 -0.0 filling idle 0
